9262CODE
シルバーライフ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 149億1,833万7,000 (+10.1%) | 135億5,528万8,000 (-) |
| 営業利益 | 8億5,043万9,000 (+10.7%) | 7億6,840万8,000 (-) |
| 経常利益 | 10億1,516万4,000 (+5.1%) | 9億6,552万9,000 (-) |
| 当期純利益 | 7億258万 (+5.2%) | 6億6,805万3,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 104億5,279万8,000 (+5.9%) | 98億7,507万4,000 (-) |
| 負債合計 | 34億8,068万7,000 (0.9%) | 34億5,125万9,000 (-) |
| 自己資本 | 69億7,211万1,000 (+8.5%) | 64億2,381万5,000 (-) |
| 純資産 | 69億7,211万1,000 (+8.5%) | 64億2,381万5,000 (-) |
| 流動資産 | 41億494万4,000 (+14.5%) | 35億8,571万9,000 (-) |
| 流動負債 | 19億8,796万 (+9.3%) | 18億1,860万5,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 15億9,887万2,000 (+26.4%) | 12億6,509万2,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 15億1,942万1,000 (+15.5%) | 13億1,525万7,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -10億7万2,000 (-13.6%) | -11億5,713万6,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -1億8,556万8,000 (-53.7%) | -4億55万3,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 64.64円 (+5.0%) | 61.58円 (-) |
| BPS | 639.22円 (+8.1%) | 591.51円 (-) |
| 発行済株式数 | 10,907,600株 (0.4%) | 10,860,400株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 10.5 (-3.1%) | 10.8 (-) |
| 自己資本比率 | 66.7 (+2.5%) | 65.0 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | 24.8 (+1.6%) | 24.4 (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 336人 (+10.2%) | 305人 (-) |