9242CODE
メディア総研
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 15億3,668万3,000 (+33.0%) | 11億5,511万2,000 (-) |
| 営業利益 | 2億9,403万5,000 (+55.0%) | 1億8,970万6,000 (-) |
| 経常利益 | 2億9,713万7,000 (+53.3%) | 1億9,381万6,000 (-) |
| 当期純利益 | 2億1,778万3,000 (+107.3%) | 1億506万9,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 17億8,653万4,000 (+15.2%) | 15億5,026万5,000 (-) |
| 負債合計 | 2億6,245万9,000 (+7.1%) | 2億4,507万3,000 (-) |
| 自己資本 | 15億2,407万5,000 (+16.8%) | 13億519万1,000 (-) |
| 純資産 | 15億2,407万5,000 (+16.8%) | 13億519万1,000 (-) |
| 流動資産 | 14億6,004万4,000 (+23.0%) | 11億8,742万6,000 (-) |
| 流動負債 | 2億3,821万3,000 (+7.1%) | 2億2,245万6,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 13億8,950万7,000 (+25.4%) | 11億842万9,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2億8,162万6,000 (+119.6%) | 1億2,824万9,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -164万8,000 (-98.6%) | -1億1,797万5,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 110万 (-93.6%) | 1,728万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 177.01円 (+105.1%) | 86.32円 (-) |
| BPS | 1236.86円 (+16.6%) | 1060.95円 (-) |
| 発行済株式数 | 1,232,300株 (0.2%) | 1,230,300株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 15.4 (+83.3%) | 8.4 (-) |
| 自己資本比率 | 85.3 (+1.3%) | 84.2 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 73人 (+15.9%) | 63人 (-) |