9022CODE
東海旅客鉄道
市場・商品区分プライム
33業種区分陸運業
17業種区分運輸・物流
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆62億1,800万円 | 1兆8,318億4,700万円 | 1兆7,104億700万円 |
| 営業利益 | 8,301億6,700万円 | 7,027億9,400万円 | 6,073億8,100万円 |
| 経常利益 | 7,809億1,400万円 | 6,492億9,400万円 | 5,469億4,600万円 |
| 当期純利益 | 5,617億3,600万円 | 4,584億2,300万円 | 3,844億1,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 10兆8,761億5,400万円 | 10兆3,233億4,500万円 | 9兆9,418億9,600万円 |
| 負債合計 | 5兆7,395億2,300万円 | 5兆6,647億9,400万円 | 5兆7,182億1,200万円 |
| 自己資本 | 4兆9,028億5,300万円 | 4兆4,918億4,300万円 | 4兆629億4,200万円 |
| 純資産 | 5兆1,366億3,100万円 | 4兆6,585億5,000万円 | 4兆2,236億8,300万円 |
| 流動資産 | 1兆6,748億2,700万円 | 1兆9,429億1,700万円 | 2兆7,910億9,700万円 |
| 流動負債 | 9,320億6,200万円 | 7,823億4,300万円 | 7,987億300万円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,705億5,400万円 | 3,947億100万円 | 8,217億2,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,481億8,500万円 | 6,245億5,000万円 | 6,728億7,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -6,214億3,600万円 | -9,560億3,600万円 | -4,365億5,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,508億9,300万円 | -955億3,200万円 | -1,251億2,700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 570.84円 | 465.88円 | 390.66円 |
| BPS | 5306.02円 | 4675.36円 | 4237.48円 |
| 発行済株式数 | 1,001,177,100株 | 1,030,000,000株 | 1,030,000,000株 |
| 自己株式数 | 45,081,900株 | 45,081,800株 | 45,081,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.4% | 10.5% | 9.7% |
| 自己資本比率 | 46.6% | 44.6% | 41.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 29,569人 | 29,144人 | 29,282人 |