9020CODE
東日本旅客鉄道
市場・商品区分プライム
33業種区分陸運業
17業種区分運輸・物流
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆846億7,900万円 | 2兆8,875億5,300万円 | 2兆7,301億1,800万円 |
| 営業利益 | 4,142億5,800万円 | 3,767億8,600万円 | 3,451億6,100万円 |
| 経常利益 | 3,516億4,500万円 | 3,215億6,400万円 | 2,966億3,100万円 |
| 当期純利益 | 2,487億7,400万円 | 2,242億8,500万円 | 1,964億4,900万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 10兆8,207億2,600万円 | 10兆1,742億2,400万円 | 9兆7,714億7,900万円 |
| 負債合計 | 7兆7,606億3,400万円 | 7兆3,020億700万円 | 7兆322億4,700万円 |
| 自己資本 | 2兆9,036億400万円 | 2兆7,395億7,000万円 | 2兆5,808億1,700万円 |
| 純資産 | 3兆600億9,100万円 | 2兆8,722億1,600万円 | 2兆7,392億3,200万円 |
| 流動資産 | 1兆4,197億3,000万円 | 1兆2,500億3,300万円 | 1兆1,919億3,200万円 |
| 流動負債 | 1兆8,300億1,300万円 | 1兆7,419億9,000万円 | 1兆6,167億3,100万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,620億5,700万円 | 2,334億7,300万円 | 2,808億1,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,650億7,200万円 | 7,322億5,100万円 | 6,881億300万円 |
| 投資キャッシュフロー | -8,776億600万円 | -7,834億1,700万円 | -6,906億2,400万円 |
| 財務キャッシュフロー | 1,387億1,500万円 | 36億6,400万円 | 661億300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 219.42円 | 198.29円 | 173.82円 |
| BPS | 2698.78円 | 2527.69円 | 2402.34円 |
| 発行済株式数 | 1,134,412,200株 | 1,134,412,200株 | 378,137,400株 |
| 自己株式数 | 2,126,800株 | 138,400株 | 51,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.4% | 8.0% | 7.6% |
| 自己資本比率 | 28.2% | 28.1% | 27.8% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 70,623人 | 69,559人 | 68,769人 |