8938CODE
グローム・ホールディングス
市場・商品区分グロース
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20億300万円 | 20億4,300万円 | 12億3,800万円 |
| 営業利益 | -3,700万円 | -4,600万円 | -1億4,400万円 |
| 経常利益 | -3億5,800万円 | -5,300万円 | -1億9,200万円 |
| 当期純利益 | -5億3,800万円 | 7,000万円 | -1億9,800万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 78億9,500万円 | 86億4,500万円 | 83億6,200万円 |
| 負債合計 | 6億2,200万円 | 8億600万円 | 5億9,300万円 |
| 自己資本 | 71億2,900万円 | 76億8,700万円 | 76億1,600万円 |
| 純資産 | 72億7,300万円 | 78億3,800万円 | 77億6,800万円 |
| 流動資産 | 52億3,700万円 | 43億3,900万円 | 39億1,700万円 |
| 流動負債 | 4億2,200万円 | 5億9,600万円 | 4億2,600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 25億4,600万円 | 21億8,600万円 | 27億6,900万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -2億3,600万円 | -2億6,000万円 | -1億8,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | 6億2,700万円 | -3億6,600万円 | 3,800万円 |
| 財務キャッシュフロー | -3,000万円 | 4,300万円 | -4,500万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -59.55円 | 7.82円 | -21.91円 |
| BPS | 787.81円 | 849.37円 | 840.79円 |
| 発行済株式数 | 9,051,000株 | 9,051,000株 | 9,051,000株 |
| 自己株式数 | 600株 | 600株 | 600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - | 0.9% | - |
| 自己資本比率 | 90.3% | 88.9% | 91.0% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 73人 | 99人 | 72人 |