8836CODE
RISE
市場・商品区分スタンダード
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4億3,300万円 | 3億8,300万円 | 3億4,900万円 |
| 営業利益 | 4,700万円 | 3,400万円 | 1,500万円 |
| 経常利益 | 4,800万円 | 3,400万円 | 1,300万円 |
| 当期純利益 | 5,000万円 | 900万円 | -1,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 18億5,400万円 | 18億2,600万円 | 23億円 |
| 負債合計 | 1億5,500万円 | 1億7,700万円 | 2億5,000万円 |
| 自己資本 | 16億9,900万円 | 16億4,800万円 | 20億4,900万円 |
| 純資産 | 16億9,900万円 | 16億4,800万円 | 20億4,900万円 |
| 流動資産 | 5億1,800万円 | 4億9,600万円 | 9億1,500万円 |
| 流動負債 | 8,700万円 | 9,700万円 | 8,800万円 |
| 現金及び現金同等物 | 4億6,600万円 | 4億6,200万円 | 8億8,600万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,400万円 | 5,800万円 | -1,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,800万円 | 800万円 | 5,800万円 |
| 財務キャッシュフロー | -3,200万円 | -4億9,100万円 | -3,200万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -1.37円 | -1.64円 | -1.66円 |
| BPS | -24.26円 | -22.88円 | -21.75円 |
| 発行済株式数 | 96,013,277株 | 96,013,277株 | 96,013,277株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.0% | 0.5% | -0.5% |
| 自己資本比率 | 91.6% | 90.3% | 89.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 11人 | 13人 | 12人 |