8801CODE
三井不動産
市場・商品区分プライム
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆7,097億4,700万円 | 2兆6,253億6,300万円 | 2兆3,832億8,900万円 |
| 営業利益 | 3,977億8,800万円 | 3,727億3,200万円 | 3,396億9,000万円 |
| 経常利益 | 3,133億1,900万円 | 2,902億6,200万円 | 2,678億9,000万円 |
| 当期純利益 | 2,718億5,100万円 | 2,487億9,900万円 | 2,246億4,700万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 10兆1,034億7,400万円 | 9兆8,598億5,600万円 | 9兆4,895億2,700万円 |
| 負債合計 | 6兆7,186億3,000万円 | 6兆5,891億3,300万円 | 6兆2,548億7,000万円 |
| 自己資本 | 2兆5,086億3,900万円 | 2兆4,256億600万円 | 2兆3,039億9,400万円 |
| 純資産 | 3兆3,848億4,400万円 | 3兆2,707億2,300万円 | 3兆2,346億5,600万円 |
| 流動資産 | 3兆2,450億9,500万円 | 3兆1,684億3,600万円 | 3兆392億3,500万円 |
| 流動負債 | 1兆8,477億200万円 | 1兆8,495億5,100万円 | 1兆4,400億1,400万円 |
| 現金及び現金同等物 | 823億1,700万円 | 1,632億7,200万円 | 1,792億4,900万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,452億7,000万円 | 5,992億5,200万円 | 2,416億9,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,790億1,400万円 | -3,219億7,000万円 | -2,869億8,700万円 |
| 財務キャッシュフロー | -591億1,800万円 | -2,693億6,700万円 | 599億8,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 101.04円 | 89.26円 | 80.19円 |
| BPS | 1206.06円 | 1135.07円 | 1109.89円 |
| 発行済株式数 | 2,755,914,511株 | 2,782,189,711株 | 936,877,907株 |
| 自己株式数 | 38,378,400株 | 9,818,400株 | 2,827,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.7% | 8.0% | 7.5% |
| 自己資本比率 | 32.4% | 31.9% | 32.8% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 27,704人 | 26,630人 | 25,593人 |