8766CODE
東京海上ホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分保険業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 8兆4,401億1,400万円 | 7兆4,246億6,700万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 7,507億円 | 1兆4,600億700万円 | 8,425億7,600万円 |
| 当期純利益 | 5,312億5,500万円 | 1兆552億7,600万円 | 6,958億800万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 33兆26億5,100万円 | 31兆2,373億4,000万円 | 30兆5,948億6,900万円 |
| 負債合計 | 24兆9,502億8,000万円 | 26兆1,337億9,400万円 | 25兆4,115億2,800万円 |
| 自己資本 | 7兆9,555億5,400万円 | 3兆219億5,600万円 | 2兆5,146億2,200万円 |
| 純資産 | 8兆523億7,100万円 | 5兆1,035億4,500万円 | 5兆1,833億4,100万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 2兆3,324億600万円 | 1兆4,697億9,400万円 | 1兆869億8,100万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆3,905億6,200万円 | 1兆3,450億8,000万円 | 1兆721億2,400万円 |
| 投資キャッシュフロー | -4,027億3,800万円 | 1,646億1,900万円 | -6,276億4,700万円 |
| 財務キャッシュフロー | -6,420億9,400万円 | -1兆1,884億3,700万円 | -4,062億400万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 279.35円 | 542.16円 | 351.59円 |
| BPS | 4235.02円 | 2640.27円 | 2623.94円 |
| 発行済株式数 | 1,934,000,000株 | 1,934,000,000株 | 1,978,000,000株 |
| 自己株式数 | 53,937,600株 | 9,138,900株 | 3,473,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.1% | 20.6% | 15.9% |
| 自己資本比率 | 24.1% | 16.3% | 16.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 67,526人 | 51,436人 | 43,870人 |