8750CODE
第一ライフグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分保険業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11兆3,082億7,500万円 | 9兆8,732億5,100万円 | 11兆281億6,600万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 7,536億8,800万円 | 7,190億7,200万円 | 5,390億600万円 |
| 当期純利益 | 4,365億9,700万円 | 4,296億1,300万円 | 3,207億6,500万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 74兆1,590億9,600万円 | 69兆5,929億6,700万円 | 67兆5,403億900万円 |
| 負債合計 | 69兆9,048億8,300万円 | 66兆1,232億6,000万円 | 63兆6,581億5,200万円 |
| 自己資本 | 2兆2,702億1,000万円 | 2兆146億3,000万円 | 1兆8,720億9,300万円 |
| 純資産 | 4兆2,542億1,200万円 | 3兆4,697億700万円 | 3兆8,821億5,700万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 2兆875億8,800万円 | 2兆3,135億2,900万円 | 2兆7,723億7,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,921億5,800万円 | 5,925億7,800万円 | 9,973億7,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -9,262億5,500万円 | -9,804億6,000万円 | -6,016億4,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,272億3,000万円 | -735億7,000万円 | -1,457億6,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 119.83円 | 115.95円 | 329.68円 |
| BPS | 1181.36円 | 942.52円 | 4107.03円 |
| 発行済株式数 | 3,621,895,219株 | 925,099,600株 | 952,672,300株 |
| 自己株式数 | 2,864,200株 | 614,600株 | 3,693,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.1% | 11.7% | 9.8% |
| 自己資本比率 | 5.7% | 5.0% | 5.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 60,138人 | 60,814人 | 59,495人 |