8697CODE
日本取引所グループ
市場・商品区分プライム
33業種区分その他金融業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,987億3,500万円 | 1,622億3,000万円 | 1,528億7,100万円 |
| 営業利益 | 1,162億8,900万円 | 901億2,200万円 | 874億4,400万円 |
| 経常利益 | 1,169億1,800万円 | - | 874億400万円 |
| 当期純利益 | 791億3,900万円 | 610億9,200万円 | 608億2,200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 71兆5,995億6,600万円 | 85兆3,967億6,100万円 | 80兆6,826億2,700万円 |
| 負債合計 | 71兆2,419億5,600万円 | 85兆456億1,300万円 | 80兆3,440億6,000万円 |
| 自己資本 | 3,450億1,500万円 | 3,408億2,300万円 | 3,283億5,900万円 |
| 純資産 | 3,576億900万円 | - | 3,385億6,600万円 |
| 流動資産 | 71兆4,210億9,500万円 | 85兆2,191億5,400万円 | 80兆5,012億2,800万円 |
| 流動負債 | 71兆2,300億3,800万円 | 85兆143億2,100万円 | 80兆3,097億8,300万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,104億7,100万円 | 984億2,800万円 | 1,280億1,900万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,077億4,900万円 | 861億3,600万円 | 795億6,600万円 |
| 投資キャッシュフロー | -152億4,400万円 | -612億2,300万円 | -71億6,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -804億8,000万円 | -544億9,800万円 | -431億9,500万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 76.81円 | 58.72円 | 116.89円 |
| BPS | 335.64円 | 327.57円 | 631.08円 |
| 発行済株式数 | 1,031,785,336株 | 1,044,578,366株 | 522,289,183株 |
| 自己株式数 | - | 1,000株 | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 23.1% | 18.3% | 19.0% |
| 自己資本比率 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,268人 | 1,263人 | 1,249人 |