8630CODE
SOMPOホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分保険業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 5兆2,862億1,000万円 | 4兆9,336億4,600万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 8,432億2,600万円 | 3,302億7,900万円 | 4,880億3,400万円 |
| 当期純利益 | 6,400億8,600万円 | 2,431億3,200万円 | 4,160億5,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 18兆6,037億400万円 | 15兆8,900億3,900万円 | 14兆8,327億7,800万円 |
| 負債合計 | 13兆3,126億9,400万円 | 11兆6,638億8,500万円 | 11兆9,645億1,900万円 |
| 自己資本 | 5兆1,678億2,300万円 | 4兆2,051億9,200万円 | 1兆4,197億9,900万円 |
| 純資産 | 5兆2,910億900万円 | 4兆2,261億5,300万円 | 2兆8,682億5,800万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 1兆1,349億9,600万円 | 1兆276億2,800万円 | 1兆1,985億6,600万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,064億1,900万円 | 5,730億900万円 | 4,731億3,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -2,329億1,400万円 | -2,722億3,600万円 | -4,969億8,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -4,126億9,700万円 | -4,816億6,000万円 | -876億1,200万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 701.03円 | 250.90円 | 419.83円 |
| BPS | 5791.94円 | 4474.77円 | 2887.69円 |
| 発行済株式数 | 934,228,767株 | 990,482,067株 | 330,160,689株 |
| 自己株式数 | 40,403,600株 | 49,110,600株 | 217,500株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.7% | 5.8% | 17.5% |
| 自己資本比率 | 27.8% | 26.5% | 19.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 55,702人 | 54,106人 | 48,421人 |