8604CODE
野村ホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分証券、商品先物取引業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4兆7,584億8,600万円 | 4兆7,367億4,300万円 | 4兆1,572億9,400万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - |
| 当期純利益 | 3,621億2,900万円 | 3,407億3,600万円 | 1,658億6,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 62兆6,459億2,500万円 | 56兆8,021億7,000万円 | 55兆1,472億300万円 |
| 負債合計 | - | - | - |
| 自己資本 | - | - | - |
| 純資産 | - | 3兆5,809億9,900万円 | 3兆4,485億1,300万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 4兆3,187億2,200万円 | 4兆4,254億4,100万円 | 4兆2,990億2,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -8,429億6,000万円 | -6,786億1,100万円 | 1,326億4,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆4,989億2,300万円 | -8,486億4,700万円 | -8,879億3,800万円 |
| 財務キャッシュフロー | 2兆958億5,100万円 | 1兆6,796億9,700万円 | 1兆128億5,000万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 123.08円 | 115.30円 | 54.97円 |
| BPS | 1277.99円 | 1174.10円 | 1127.72円 |
| 発行済株式数 | 3,088,562,601株 | 3,163,562,601株 | 3,163,562,601株 |
| 自己株式数 | 186,846,200株 | 206,974,400株 | 192,432,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.1% | 10.0% | 5.1% |
| 自己資本比率 | - | - | - |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 28,677人 | 27,242人 | 26,850人 |