8601CODE
大和証券グループ本社
市場・商品区分プライム
33業種区分証券、商品先物取引業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆4,679億8,300万円 | 1兆3,720億1,400万円 | 1兆2,774億8,200万円 |
| 営業利益 | 2,073億3,300万円 | 1,667億4,200万円 | 1,537億500万円 |
| 経常利益 | 2,345億1,000万円 | 2,247億1,600万円 | 1,745億8,700万円 |
| 当期純利益 | 1,902億3,200万円 | 1,543億6,800万円 | 1,215億5,700万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 38兆776億4,600万円 | 36兆243億4,600万円 | 32兆272億9,900万円 |
| 負債合計 | 36兆318億3,600万円 | 34兆1,010億5,900万円 | 30兆2,386億4,000万円 |
| 自己資本 | 1兆4,858億3,500万円 | 1兆4,420億7,900万円 | 1兆3,182億2,700万円 |
| 純資産 | 2兆458億900万円 | 1兆9,232億8,700万円 | 1兆7,886億5,800万円 |
| 流動資産 | 36兆2,195億4,800万円 | 34兆2,757億4,600万円 | 30兆4,393億1,300万円 |
| 流動負債 | 32兆9,799億100万円 | 30兆6,953億9,900万円 | 26兆7,975億5,000万円 |
| 現金及び現金同等物 | 3兆7,726億2,400万円 | 3兆7,396億9,800万円 | 4兆3,519億5,100万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,389億6,300万円 | -4,540億6,600万円 | 7,051億2,400万円 |
| 投資キャッシュフロー | -5,835億9,900万円 | -3,534億4,300万円 | -2,239億8,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | 1,994億2,300万円 | 1,990億1,900万円 | -28億4,700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 126.04円 | 109.53円 | 84.94円 |
| BPS | 1272.72円 | 1158.82円 | 1086.20円 |
| 発行済株式数 | 1,569,378,772株 | 1,569,378,772株 | 1,569,378,772株 |
| 自己株式数 | 183,731,600株 | 154,393,200株 | 168,064,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.3% | 9.8% | 8.3% |
| 自己資本比率 | 4.6% | 4.6% | 4.8% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 14,984人 | 14,783人 | 14,600人 |