8591CODE
オリックス
市場・商品区分プライム
33業種区分その他金融業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆3,308億3,100万円 | 2兆8,748億2,100万円 | 2兆8,143億6,100万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | - | - | - |
| 当期純利益 | 4,472億6,500万円 | 3,516億3,000万円 | 3,461億3,200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 18兆27億7,600万円 | 16兆8,662億5,100万円 | 16兆3,221億円 |
| 負債合計 | - | - | - |
| 自己資本 | 4兆4,825億円 | 4兆897億8,200万円 | 3兆9,414億6,600万円 |
| 純資産 | - | 4兆897億8,200万円 | 3兆9,414億6,600万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 1兆4,510億9,900万円 | 1兆3,219億8,300万円 | 1兆1,853億700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆3,695億6,700万円 | 1兆3,001億9,300万円 | 1兆2,434億200万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆1,146億7,100万円 | -1兆3,096億9,500万円 | -1兆3,728億300万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,605億3,500万円 | 1,493億2,200万円 | -854億7,700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 400.27円 | 307.74円 | 298.55円 |
| BPS | 4080.24円 | 3599.24円 | 3422.94円 |
| 発行済株式数 | 1,124,106,624株 | 1,162,962,244株 | 1,214,961,054株 |
| 自己株式数 | 22,694,900株 | 23,481,800株 | 60,970,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.4% | 8.8% | 9.2% |
| 自己資本比率 | - | - | - |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 37,286人 | 33,982人 | 33,807人 |