8473CODE
SBIホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分証券、商品先物取引業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆8,966億700万円 | 1兆4,437億3,300万円 | 1兆2,105億400万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 5,166億6,700万円 | 2,822億9,000万円 | 1,415億6,900万円 |
| 当期純利益 | 4,275億7,700万円 | 1,621億2,000万円 | 872億4,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 38兆2,907億9,700万円 | 32兆1,134億3,000万円 | 27兆1,393億9,100万円 |
| 負債合計 | 35兆8,774億3,400万円 | 30兆3,496億3,700万円 | 25兆2,320億4,500万円 |
| 自己資本 | 1兆7,949億4,200万円 | 1兆2,614億800万円 | 1兆2,622億900万円 |
| 純資産 | 2兆4,133億6,300万円 | 1兆7,637億9,300万円 | 1兆9,073億4,600万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 6兆4,005億8,000万円 | 5兆5,005億4,800万円 | 4兆5,803億3,500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆6,947億5,100万円 | 1兆5,087億4,500万円 | 1兆3,457億4,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆1,355億7,200万円 | -1兆604億5,500万円 | -651億1,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | 4,427億1,200万円 | 4,458億9,200万円 | 291億7,200万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 666.82円 | 536.09円 | 316.43円 |
| BPS | 2776.99円 | 4162.73円 | 4181.45円 |
| 発行済株式数 | 661,122,614株 | 303,056,907株 | 301,889,807株 |
| 自己株式数 | 14,760,200株 | 32,700株 | 30,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 28.0% | 12.8% | 7.7% |
| 自己資本比率 | 4.7% | 3.9% | 4.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 18,669人 | 19,156人 | 19,097人 |