8421CODE
信金中央金庫 優先出資証券
市場・商品区分
33業種区分-
17業種区分-
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,626億2,400万円 | 4,825億8,300万円 | 4,274億3,500万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 561億5,600万円 | 585億8,500万円 | 442億3,000万円 |
| 当期純利益 | 434億1,400万円 | 424億4,900万円 | 321億4,500万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 46兆8,664億8,900万円 | 48兆2,388億8,800万円 | 47兆6,224億2,400万円 |
| 負債合計 | 45兆2,287億7,100万円 | 46兆7,264億4,900万円 | 46兆643億5,500万円 |
| 自己資本 | - | - | - |
| 純資産 | 1兆6,377億1,800万円 | 1兆5,124億3,800万円 | 1兆5,580億6,800万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 12兆2,278億4,100万円 | 18兆3,511億6,800万円 | 19兆2,436億4,500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -5兆2,690億1,400万円 | 3,994億4,200万円 | 3兆1,104億3,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -8,315億7,500万円 | -1兆2,722億2,400万円 | -2兆2,026億4,200万円 |
| 財務キャッシュフロー | -227億3,700万円 | -196億9,400万円 | 178億4,900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 4694.61円 | 4630.70円 | 4464.33円 |
| BPS | 258011.00円 | 231530.45円 | 242006.77円 |
| 発行済株式数 | 4,000,000株 | 4,000,000株 | 4,000,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 2.8% | 2.8% | 2.2% |
| 自己資本比率 | 3.4% | 3.1% | 3.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,849人 | 1,805人 | 1,772人 |