8411CODE
みずほフィナンシャルグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9兆854億3,800万円 | 9兆303億7,400万円 | 8兆7,444億5,800万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1兆5,731億5,900万円 | 1兆1,681億4,100万円 | 9,140億4,700万円 |
| 当期純利益 | 1兆2,541億5,700万円 | 8,854億3,300万円 | 6,789億9,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 302兆2,400億4,200万円 | 283兆3,204億400万円 | 278兆6,721億5,100万円 |
| 負債合計 | 290兆8,361億5,100万円 | 272兆7,966億5,100万円 | 268兆3,600億1,600万円 |
| 自己資本 | 9兆9,061億3,700万円 | 9兆4,236億1,400万円 | 8兆9,159億8,700万円 |
| 純資産 | 11兆4,038億9,000万円 | 10兆5,237億5,300万円 | 10兆3,121億3,500万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 59兆6,775億8,000万円 | 70兆7,233億6,100万円 | 71兆1,658億1,500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -4兆8,385億3,300万円 | -3兆8,208億円 | 1兆8,849億7,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -6兆6,683億7,600万円 | 3兆7,930億9,200万円 | 1兆9,822億700万円 |
| 財務キャッシュフロー | -5,231億5,300万円 | -2,990億3,000万円 | -2,309億9,000万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 502.92円 | 350.20円 | 267.88円 |
| BPS | 4640.23円 | 4161.03円 | 4037.28円 |
| 発行済株式数 | 2,489,848,594株 | 2,513,757,794株 | 2,539,249,894株 |
| 自己株式数 | 48,054,400株 | 1,135,100株 | 894,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.5% | 8.6% | 7.0% |
| 自己資本比率 | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 52,427人 | 52,554人 | 52,307人 |