8354CODE
ふくおかフィナンシャルグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,211億6,800万円 | 4,557億1,100万円 | 4,047億4,300万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1,206億1,000万円 | 1,035億9,400万円 | 569億3,700万円 |
| 当期純利益 | 854億4,600万円 | 721億3,600万円 | 611億7,800万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 33兆5,594億8,600万円 | 32兆2,626億2,300万円 | 32兆6,497億2,700万円 |
| 負債合計 | 32兆4,827億6,900万円 | 31兆3,330億2,900万円 | 31兆6,279億8,000万円 |
| 自己資本 | 9,997億2,800万円 | 9,440億7,400万円 | 8,950億2,500万円 |
| 純資産 | 1兆767億1,600万円 | 9,295億9,300万円 | 1兆217億4,600万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 7兆929億9,100万円 | 7兆1,552億9,700万円 | 8兆4,451億7,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -2,354億2,100万円 | -5,039億400万円 | 1兆4,808億7,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | 2,029億4,100万円 | -7,628億2,600万円 | -7,900億9,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | -298億7,900万円 | -231億2,900万円 | -207億2,600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 451.99円 | 381.54円 | 324.76円 |
| BPS | 5695.77円 | 4914.53円 | 5397.27円 |
| 発行済株式数 | 191,138,265株 | 191,138,265株 | 191,138,265株 |
| 自己株式数 | 1,832,500株 | 1,827,900株 | 1,824,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.5% | 7.4% | 6.4% |
| 自己資本比率 | 3.2% | 2.9% | 3.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 8,050人 | 7,928人 | 7,995人 |