8331CODE
千葉銀行
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,450億3,700万円 | 3,621億7,900万円 | 3,107億4,200万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1,388億1,500万円 | 1,075億600万円 | 902億6,200万円 |
| 当期純利益 | 940億6,300万円 | 742億5,900万円 | 624億4,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 21兆2,117億8,100万円 | 21兆6,312億9,200万円 | 21兆3,238億9,500万円 |
| 負債合計 | 19兆9,544億8,000万円 | 20兆4,861億200万円 | 20兆1,423億9,200万円 |
| 自己資本 | 1兆766億2,100万円 | 1兆299億9,700万円 | 9,906億6,200万円 |
| 純資産 | 1兆2,573億円 | 1兆1,451億9,000万円 | 1兆1,815億300万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 2兆6,548億9,000万円 | 4兆2,321億300万円 | 4兆6,654億5,400万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1兆3,187億4,600万円 | 242億4,200万円 | 7,878億7,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -2,110億9,700万円 | -3,925億1,000万円 | -1,360億600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -475億4,900万円 | -650億4,600万円 | -317億5,600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 133.75円 | 104.17円 | 86.53円 |
| BPS | 1801.69円 | 1618.89円 | 1651.46円 |
| 発行済株式数 | 775,521,087株 | 805,521,087株 | 815,521,087株 |
| 自己株式数 | 77,676,400株 | 98,132,900株 | 100,093,500株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.8% | 6.4% | 5.6% |
| 自己資本比率 | 5.9% | 5.3% | 5.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 4,377人 | 4,280人 | 4,142人 |