8316CODE
三井住友フィナンシャルグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10兆7,908億5,300万円 | 10兆1,748億9,400万円 | 9兆3,535億9,000万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 2兆3,033億5,000万円 | 1兆7,194億8,200万円 | 1兆4,661億2,800万円 |
| 当期純利益 | 1兆5,848億1,500万円 | 1兆1,779億9,600万円 | 9,629億4,600万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 328兆5,111億4,500万円 | 306兆2,820億1,500万円 | 295兆2,367億100万円 |
| 負債合計 | 312兆5,780億100万円 | 291兆4,405億600万円 | 280兆4,367億3,400万円 |
| 自己資本 | 11兆7,520億1,200万円 | 11兆2,090億4,200万円 | 10兆6,299億8,000万円 |
| 純資産 | 15兆9,331億4,400万円 | 14兆8,415億900万円 | 14兆7,999億6,700万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 59兆4,317億7,300万円 | 66兆1,876億7,400万円 | 66兆3,803億3,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -10兆2,831億3,900万円 | 4兆8,484億6,400万円 | 6,428億6,200万円 |
| 投資キャッシュフロー | 3兆2,542億3,700万円 | -4兆5,129億4,300万円 | -9,189億400万円 |
| 財務キャッシュフロー | -463億5,500万円 | -4,801億4,900万円 | 2,806億9,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 411.97円 | 301.55円 | 724.55円 |
| BPS | 4135.71円 | 3795.62円 | 11157.36円 |
| 発行済株式数 | 3,827,498,140株 | 3,884,445,458株 | 1,337,529,084株 |
| 自己株式数 | 10,058,300株 | 10,205,800株 | 23,588,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.4% | 8.0% | 7.0% |
| 自己資本比率 | 4.8% | 4.8% | 5.0% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 122,970人 | 122,978人 | 120,373人 |