8316CODE
三井住友フィナンシャルグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Core30
次の決算日2026-07-31 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10兆7,908億5,300万 (+6.1%) | 10兆1,748億9,400万 (+8.8%) | 9兆3,535億9,000万 (-) |
| 営業利益 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 経常利益 | 2兆3,033億5,000万 (+34.0%) | 1兆7,194億8,200万 (+17.3%) | 1兆4,661億2,800万 (-) |
| 当期純利益 | 1兆5,829億7,300万 (+34.4%) | 1兆1,779億9,600万 (+22.3%) | 9,629億4,600万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 328兆5,111億4,500万 (+7.3%) | 306兆2,820億1,500万 (+3.7%) | 295兆2,367億100万 (-) |
| 負債合計 | 312兆5,780億100万 (+7.3%) | 291兆4,405億600万 (+3.9%) | 280兆4,367億3,400万 (-) |
| 自己資本 | 11兆7,520億1,200万 (+4.8%) | 11兆2,090億4,200万 (+5.4%) | 10兆6,299億8,000万 (-) |
| 純資産 | 15兆9,331億4,400万 (+7.4%) | 14兆8,415億900万 (0.3%) | 14兆7,999億6,700万 (-) |
| 流動資産 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 流動負債 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 現金及び現金同等物 | 59兆4,317億7,300万 (-10.2%) | 66兆1,876億7,400万 (-0.3%) | 66兆3,803億3,000万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -10兆2,831億3,900万 (-312.1%) | 4兆8,484億6,400万 (+654.2%) | 6,428億6,200万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 3兆2,542億3,700万 (-172.1%) | -4兆5,129億4,300万 (+391.1%) | -9,189億400万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -463億5,500万 (-90.3%) | -4,801億4,900万 (-271.1%) | 2,806億9,300万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 411.97円 (+36.6%) | 301.55円 (-58.4%) | 724.55円 (-) |
| BPS | 4135.71円 (+9.0%) | 3795.62円 (-66.0%) | 11157.36円 (-) |
| 発行済株式数 | 3,827,498,140株 (-1.5%) | 3,884,445,458株 (+190.4%) | 1,337,529,084株 (-) |
| 自己株式数 | 10,058,300株 (-1.4%) | 10,205,800株 (-56.7%) | 23,588,000株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.4 (+29.4%) | 8.0 (+13.9%) | 7.0 (-) |
| 自己資本比率 | 4.8 (0.2%) | 4.8 (-3.4%) | 5.0 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 122,970人 (-0.0%) | 122,978人 (+2.2%) | 120,373人 (-) |