8309CODE
三井住友トラストグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆9,835億4,400万円 | 2兆9,224億2,800万円 | 2兆4,753億300万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 4,014億9,900万円 | 3,676億9,400万円 | 1,013億2,700万円 |
| 当期純利益 | 3,205億4,500万円 | 2,576億3,500万円 | 791億9,900万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 82兆1,742億8,000万円 | 78兆2,471億200万円 | 75兆8,769億500万円 |
| 負債合計 | 78兆5,833億1,100万円 | 75兆1,197億8,500万円 | 72兆7,392億1,900万円 |
| 自己資本 | 2兆8,435億9,900万円 | 2兆6,999億1,700万円 | 2兆5,663億7,800万円 |
| 純資産 | 3兆5,909億6,900万円 | 3兆1,273億1,700万円 | 3兆1,376億8,600万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 22兆5,513億900万円 | 23兆623億7,300万円 | 20兆8,378億5,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆2,203億7,500万円 | 3兆9,766億6,900万円 | 4兆2,945億4,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆5,488億3,300万円 | -1兆7,638億3,900万円 | -2兆5,841億9,400万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,968億900万円 | -475億8,500万円 | -857億5,100万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 451.80円 | 359.56円 | 109.16円 |
| BPS | 5104.06円 | 4354.91円 | 4316.76円 |
| 発行済株式数 | 698,812,980株 | 721,355,380株 | 728,051,680株 |
| 自己株式数 | 576,000株 | 8,647,300株 | 7,309,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.5% | 8.3% | 2.7% |
| 自己資本比率 | 4.3% | 4.0% | 4.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 22,526人 | 23,125人 | 22,911人 |