8308CODE
りそなホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆3,572億1,800万円 | 1兆1,174億9,100万円 | 9,416億6,300万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 3,909億200万円 | 2,921億6,000万円 | 2,229億6,200万円 |
| 当期純利益 | 2,600億9,600万円 | 2,133億2,400万円 | 1,589億3,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 76兆2,978億9,200万円 | 77兆3,708億1,600万円 | 76兆1,508億8,700万円 |
| 負債合計 | 73兆3,695億2,800万円 | 74兆6,180億円 | 73兆3,727億1,400万円 |
| 自己資本 | 2兆4,846億5,800万円 | 2兆3,525億400万円 | 2兆2,254億2,300万円 |
| 純資産 | 2兆9,283億6,300万円 | 2兆7,528億1,500万円 | 2兆7,781億7,300万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 13兆4,661億8,100万円 | 19兆3,168億8,000万円 | 20兆7,380億7,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -4兆7,375億8,500万円 | -2,933億7,000万円 | -7,337億9,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -9,838億8,700万円 | -1兆454億6,600万円 | -7,114億7,300万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,278億5,800万円 | -889億9,800万円 | -749億6,400万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 113.82円 | 92.40円 | 67.78円 |
| BPS | 1289.54円 | 1188.70円 | 1184.76円 |
| 発行済株式数 | 2,307,136,666株 | 2,307,136,666株 | 2,342,989,566株 |
| 自己株式数 | 45,095,800株 | 751,300株 | 760,500株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.2% | 7.8% | 6.0% |
| 自己資本比率 | 3.8% | 3.5% | 3.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 20,813人 | 20,174人 | 19,721人 |