8267CODE
イオン
市場・商品区分プライム
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9兆3,554億3,900万円 | 8兆8,295億6,400万円 | 8兆3,372億7,700万円 |
| 営業利益 | 2,704億5,900万円 | 2,377億4,700万円 | 2,508億2,200万円 |
| 経常利益 | 2,430億3,100万円 | 2,242億2,300万円 | 2,374億7,900万円 |
| 当期純利益 | 726億7,700万円 | 287億8,300万円 | 1,048億6,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 15兆3,696億5,800万円 | 13兆8,333億1,900万円 | 12兆9,408億6,900万円 |
| 負債合計 | 13兆1,653億9,100万円 | 11兆7,120億9,200万円 | 10兆8,536億6,700万円 |
| 自己資本 | 1兆256億9,600万円 | 9,277億3,400万円 | 9,133億9,900万円 |
| 純資産 | 2兆2,042億6,700万円 | 2兆1,212億2,600万円 | 2兆872億100万円 |
| 流動資産 | 9兆6,777億600万円 | 8兆6,935億2,600万円 | 8兆449億1,700万円 |
| 流動負債 | 9兆2,855億5,000万円 | 8兆4,436億6,300万円 | 7兆7,729億1,400万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆2,631億2,300万円 | 1兆1,721億200万円 | 1兆640億9,300万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆1,265億8,900万円 | 5,662億1,800万円 | 3,684億8,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆886億6,500万円 | -4,788億1,000万円 | -5,088億7,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | 400億8,900万円 | 8億8,100万円 | -158億6,700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 26.87円 | 33.58円 | 52.25円 |
| BPS | 440.40円 | 1218.63円 | 1231.59円 |
| 発行済株式数 | 2,783,529,021株 | 871,924,572株 | 871,924,572株 |
| 自己株式数 | 17,760,600株 | 10,821,200株 | 15,004,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.4% | 2.7% | 4.4% |
| 自己資本比率 | 7.9% | 7.6% | 8.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 179,230人 | 168,001人 | 163,584人 |