8267CODE
イオン
市場・商品区分プライム
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分TOPIX Large70
次の決算日 /
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9兆3,554億3,900万 (+6.0%) | 8兆8,295億6,400万 (+5.9%) | 8兆3,372億7,700万 (-) |
| 営業利益 | 2,704億5,900万 (+13.8%) | 2,377億4,700万 (-5.2%) | 2,508億2,200万 (-) |
| 経常利益 | 2,430億3,100万 (+8.4%) | 2,242億2,300万 (-5.6%) | 2,374億7,900万 (-) |
| 当期純利益 | 726億7,700万 (+152.5%) | 287億8,300万 (-72.6%) | 1,048億6,300万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 15兆3,696億5,800万 (+11.1%) | 13兆8,333億1,900万 (+6.9%) | 12兆9,408億6,900万 (-) |
| 負債合計 | 13兆1,653億9,100万 (+12.4%) | 11兆7,120億9,200万 (+7.9%) | 10兆8,536億6,700万 (-) |
| 自己資本 | 1兆256億9,600万 (+10.6%) | 9,277億3,400万 (+1.6%) | 9,133億9,900万 (-) |
| 純資産 | 2兆2,042億6,700万 (+3.9%) | 2兆1,212億2,600万 (+1.6%) | 2兆872億100万 (-) |
| 流動資産 | 9兆6,777億600万 (+11.3%) | 8兆6,935億2,600万 (+8.1%) | 8兆449億1,700万 (-) |
| 流動負債 | 9兆2,855億5,000万 (+10.0%) | 8兆4,436億6,300万 (+8.6%) | 7兆7,729億1,400万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 1兆2,631億2,300万 (+7.8%) | 1兆1,721億200万 (+10.2%) | 1兆640億9,300万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆1,265億8,900万 (+99.0%) | 5,662億1,800万 (+53.7%) | 3,684億8,700万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1兆886億6,500万 (+127.4%) | -4,788億1,000万 (-5.9%) | -5,088億7,600万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 400億8,900万 (+4450.4%) | 8億8,100万 (-105.6%) | -158億6,700万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 26.87円 (-20.0%) | 33.58円 (-35.7%) | 52.25円 (-) |
| BPS | 440.40円 (-63.9%) | 1218.63円 (-1.1%) | 1231.59円 (-) |
| 発行済株式数 | 2,783,529,021株 (+219.2%) | 871,924,572株 (-) | 871,924,572株 (-) |
| 自己株式数 | 17,760,600株 (+64.1%) | 10,821,200株 (-27.9%) | 15,004,300株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.4 (+137.0%) | 2.7 (-38.6%) | 4.4 (-) |
| 自己資本比率 | 7.9 (+3.9%) | 7.6 (-6.2%) | 8.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 179,230人 (+6.7%) | 168,001人 (+2.7%) | 163,584人 (-) |