8166CODE
タカキュー
市場・商品区分スタンダード
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 86億6,689万9,000円 | 96億5,012万7,000円 | 100億2,667万5,000円 |
| 営業利益 | 1,965万5,000円 | 2億358万8,000円 | -4,060万8,000円 |
| 経常利益 | 1億3,438万1,000円 | 3億5,562万2,000円 | 5,240万7,000円 |
| 当期純利益 | 11億2,265万円 | 19億6,880万5,000円 | -1億217万3,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 60億5,500万5,000円 | 56億9,189万4,000円 | 56億1,079万4,000円 |
| 負債合計 | 40億6,612万6,000円 | 46億1,595万9,000円 | 75億2,645万5,000円 |
| 自己資本 | 19億8,162万4,000円 | 7億2,902万1,000円 | -22億3,975万3,000円 |
| 純資産 | 19億8,887万8,000円 | 10億7,593万4,000円 | -19億1,566万円 |
| 流動資産 | 43億3,787万3,000円 | 35億730万9,000円 | 33億2,266万2,000円 |
| 流動負債 | 16億2,290万8,000円 | 17億9,483万9,000円 | 54億7,239万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 20億3,984万8,000円 | 13億7,844万2,000円 | 11億3,043万8,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1億5,029万4,000円 | -9,824万3,000円 | -2億5,838万3,000円 |
| 投資キャッシュフロー | 11億535万9,000円 | -6,591万5,000円 | 6,601万2,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -2億9,365万8,000円 | 4億1,216万3,000円 | -1億6,615万5,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 38.21円 | 80.18円 | -4.19円 |
| BPS | 28.58円 | 2.08円 | -78.62円 |
| 発行済株式数 | 33,770,822株 | 24,470,822株 | 24,470,822株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 73.7% | - | - |
| 自己資本比率 | 32.7% | 18.7% | -34.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 273人 | 276人 | 298人 |