8142CODE
トーホー
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日2026-09-11 / 第2四半期
損益
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,597億4,700万 (+5.4%) | 2,464億6,500万 (0.6%) | 2,449億3,000万 (-) |
| 営業利益 | 78億5,300万 (+4.8%) | 74億9,600万 (-4.1%) | 78億1,900万 (-) |
| 経常利益 | 79億2,800万 (+3.1%) | 76億9,300万 (-3.5%) | 79億7,100万 (-) |
| 当期純利益 | 45億7,600万 (+2.0%) | 44億8,500万 (+23.3%) | 36億3,600万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 964億5,400万 (+9.2%) | 883億2,000万 (0.0%) | 882億9,700万 (-) |
| 負債合計 | 619億1,100万 (+8.2%) | 572億200万 (-5.8%) | 607億3,400万 (-) |
| 自己資本 | 287億2,000万 (+10.2%) | 260億6,600万 (+14.5%) | 227億6,900万 (-) |
| 純資産 | 345億4,200万 (+11.0%) | 311億1,900万 (+12.9%) | 275億6,400万 (-) |
| 流動資産 | 529億6,900万 (+14.2%) | 463億8,300万 (+1.9%) | 455億2,600万 (-) |
| 流動負債 | 459億3,200万 (+7.3%) | 427億9,800万 (-3.8%) | 444億7,600万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 111億5,000万 (+22.4%) | 91億900万 (-1.2%) | 92億1,600万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 79億3,500万 (+22.3%) | 64億9,000万 (-30.2%) | 93億300万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -5億 (-76.9%) | -21億6,000万 (+72.7%) | -12億5,100万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -54億8,400万 (+18.3%) | -46億3,400万 (-28.9%) | -65億2,000万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 142.93円 (-65.7%) | 416.92円 (+24.4%) | 335.15円 (-) |
| BPS | 1079.97円 (-62.2%) | 2857.14円 (+13.0%) | 2528.40円 (-) |
| 発行済株式数 | 11,012,166株 (-) | 11,012,166株 (-) | 11,012,166株 (-) |
| 自己株式数 | 355,900株 (+57.6%) | 225,800株 (-11.7%) | 255,600株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.0 (-9.7%) | 15.5 (+6.9%) | 14.5 (-) |
| 自己資本比率 | 35.7 (+2.6%) | 34.8 (+13.0%) | 30.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,540人 (+5.4%) | 2,409人 (-4.1%) | 2,511人 (-) |