8136CODE
サンリオ
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,940億8,800万円 | 1,449億400万円 | 999億8,100万円 |
| 営業利益 | 778億5,900万円 | 518億600万円 | 269億5,200万円 |
| 経常利益 | 793億3,500万円 | 534億5,300万円 | 282億6,500万円 |
| 当期純利益 | 546億800万円 | 417億3,100万円 | 175億8,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,346億8,400万円 | 2,024億600万円 | 1,560億6,200万円 |
| 負債合計 | 787億1,300万円 | 947億9,800万円 | 911億6,500万円 |
| 自己資本 | 1,352億200万円 | 905億800万円 | 539億5,300万円 |
| 純資産 | 1,559億7,100万円 | 1,076億800万円 | 648億9,700万円 |
| 流動資産 | 1,685億6,700万円 | 1,516億9,800万円 | 1,131億7,300万円 |
| 流動負債 | 513億9,300万円 | 492億7,700万円 | 379億9,000万円 |
| 現金及び現金同等物 | 966億7,500万円 | 1,022億9,300万円 | 679億3,500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 525億5,400万円 | 408億1,600万円 | 221億7,300万円 |
| 投資キャッシュフロー | -208億5,900万円 | 82億8,300万円 | -34億5,700万円 |
| 財務キャッシュフロー | -384億4,100万円 | -168億5,200万円 | 157億400万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 45.33円 | 176.62円 | 73.08円 |
| BPS | 128.49円 | 451.06円 | 273.57円 |
| 発行済株式数 | 255,408,303株 | 255,408,303株 | 85,136,101株 |
| 自己株式数 | 12,919,300株 | 18,121,200株 | 6,414,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 41.6% | 48.6% | 29.2% |
| 自己資本比率 | 66.4% | 52.9% | 41.4% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,157人 | 1,445人 | 1,300人 |