8053CODE
住友商事
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7兆3,372億5,900万円 | 7兆2,920億8,400万円 | 6兆9,103億200万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 7,019億9,800万円 | 6,955億6,700万円 | 5,276億4,600万円 |
| 当期純利益 | 6,003億3,400万円 | 5,618億5,900万円 | 3,863億5,200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 13兆6,383億3,800万円 | 11兆6,311億6,100万円 | 11兆325億8,300万円 |
| 負債合計 | 8兆9,031億8,400万円 | 6兆7,456億300万円 | 6兆3,602億7,900万円 |
| 自己資本 | 4兆6,285億5,500万円 | 4兆6,484億6,200万円 | 4兆4,454億9,400万円 |
| 純資産 | 4兆7,351億5,400万円 | 4兆8,855億5,800万円 | 4兆6,723億400万円 |
| 流動資産 | 6兆6,356億7,400万円 | 5兆741億3,200万円 | 5兆2,357億400万円 |
| 流動負債 | 4兆8,255億8,700万円 | 3兆2,616億4,000万円 | 3兆1,405億8,300万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆54億4,200万円 | 5,706億1,700万円 | 6,678億5,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 8,134億5,600万円 | 6,122億8,100万円 | 6,088億5,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,558億9,200万円 | -4,613億8,600万円 | -2,192億1,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | -2,525億3,100万円 | -2,473億8,200万円 | -4,154億7,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 499.09円 | 463.66円 | 315.87円 |
| BPS | 3880.87円 | 3841.68円 | 3638.06円 |
| 発行済株式数 | 1,211,426,667株 | 1,211,099,367株 | 1,223,082,867株 |
| 自己株式数 | 18,766,100株 | 1,092,700株 | 1,143,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 12.9% | 12.4% | 9.4% |
| 自己資本比率 | 33.9% | 40.0% | 40.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 82,488人 | 83,327人 | 79,692人 |