8053CODE
住友商事
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Large70
次の決算日2026-07-31 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7兆3,372億5,900万 (0.6%) | 7兆2,920億8,400万 (+5.5%) | 6兆9,103億200万 (-) |
| 営業利益 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 経常利益 | 7,019億9,800万 (0.9%) | 6,955億6,700万 (+31.8%) | 5,276億4,600万 (-) |
| 当期純利益 | 6,003億3,400万 (+6.8%) | 5,618億5,900万 (+45.4%) | 3,863億5,200万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 13兆6,383億3,800万 (+17.3%) | 11兆6,311億6,100万 (+5.4%) | 11兆325億8,300万 (-) |
| 負債合計 | 8兆9,031億8,400万 (+32.0%) | 6兆7,456億300万 (+6.1%) | 6兆3,602億7,900万 (-) |
| 自己資本 | 4兆6,285億5,500万 (-0.4%) | 4兆6,484億6,200万 (+4.6%) | 4兆4,454億9,400万 (-) |
| 純資産 | 4兆7,351億5,400万 (-3.1%) | 4兆8,855億5,800万 (+4.6%) | 4兆6,723億400万 (-) |
| 流動資産 | 6兆6,356億7,400万 (+30.8%) | 5兆741億3,200万 (-3.1%) | 5兆2,357億400万 (-) |
| 流動負債 | 4兆8,255億8,700万 (+47.9%) | 3兆2,616億4,000万 (+3.9%) | 3兆1,405億8,300万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 1兆54億4,200万 (+76.2%) | 5,706億1,700万 (-14.6%) | 6,678億5,200万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 8,134億5,600万 (+32.9%) | 6,122億8,100万 (0.6%) | 6,088億5,000万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1,558億9,200万 (-66.2%) | -4,613億8,600万 (+110.5%) | -2,192億1,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -2,525億3,100万 (+2.1%) | -2,473億8,200万 (-40.5%) | -4,154億7,800万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 499.09円 (+7.6%) | 463.66円 (+46.8%) | 315.87円 (-) |
| BPS | 3880.87円 (+1.0%) | 3841.68円 (+5.6%) | 3638.06円 (-) |
| 発行済株式数 | 1,211,426,667株 (0.0%) | 1,211,099,367株 (-1.0%) | 1,223,082,867株 (-) |
| 自己株式数 | 18,766,100株 (+1617.4%) | 1,092,700株 (-4.5%) | 1,143,700株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 12.9 (+4.0%) | 12.4 (+31.9%) | 9.4 (-) |
| 自己資本比率 | 33.9 (-15.3%) | 40.0 (-0.7%) | 40.3 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 82,488人 (-1.0%) | 83,327人 (+4.6%) | 79,692人 (-) |