8035CODE
東京エレクトロン
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆4,435億3,300万円 | 2兆4,315億6,800万円 | 1兆8,305億2,700万円 |
| 営業利益 | 6,249億3,600万円 | 6,973億1,900万円 | 4,562億6,300万円 |
| 経常利益 | 6,303億3,800万円 | 7,077億2,700万円 | 4,631億8,500万円 |
| 当期純利益 | 5,744億5,400万円 | 5,441億3,300万円 | 3,639億6,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 2兆8,609億9,700万円 | 2兆6,259億8,100万円 | 2兆4,564億6,200万円 |
| 負債合計 | 7,910億100万円 | 7,707億7,100万円 | 6,962億8,200万円 |
| 自己資本 | 1兆7,956億8,300万円 | 1兆6,391億9,500万円 | 1兆4,780億6,300万円 |
| 純資産 | 2兆699億9,600万円 | 1兆8,552億900万円 | 1兆7,601億8,000万円 |
| 流動資産 | 1兆8,354億6,600万円 | 1兆8,007億5,600万円 | 1兆7,004億5,100万円 |
| 流動負債 | 6,792億4,200万円 | 6,779億2,500万円 | 6,118億9,900万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,054億1,400万円 | 4,850億7,200万円 | 4,616億800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,397億3,200万円 | 5,821億7,400万円 | 4,347億2,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -964億9,200万円 | -1,696億900万円 | -1,251億4,800万円 |
| 財務キャッシュフロー | -4,253億5,900万円 | -3,888億3,600万円 | -3,250億1,200万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 1254.57円 | 1182.40円 | 783.75円 |
| BPS | 4498.85円 | 4016.34円 | 3773.11円 |
| 発行済株式数 | 471,632,733株 | 471,632,733株 | 471,632,733株 |
| 自己株式数 | 15,474,200株 | 12,139,100株 | 7,276,800株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 29.6% | 30.3% | 21.8% |
| 自己資本比率 | 71.5% | 70.1% | 71.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 20,236人 | 19,573人 | 17,702人 |