8015CODE
豊田通商
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11兆5,619億3,500万円 | 10兆3,095億5,000万円 | 10兆1,889億8,000万円 |
| 営業利益 | 5,452億3,500万円 | 4,971億7,400万円 | 4,415億8,900万円 |
| 経常利益 | 5,649億3,800万円 | 5,368億6,500万円 | 4,696億3,900万円 |
| 当期純利益 | 3,705億1,600万円 | 3,625億600万円 | 3,314億4,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 8兆5,236億6,700万円 | 7兆574億6,200万円 | 7兆599億9,400万円 |
| 負債合計 | 5兆2,225億1,900万円 | 4兆3,116億1,800万円 | 4兆4,398億8,400万円 |
| 自己資本 | 3兆1,575億2,000万円 | 2兆6,242億6,700万円 | 2兆4,671億3,000万円 |
| 純資産 | 3兆3,011億4,700万円 | 2兆7,458億4,300万円 | 2兆6,201億1,000万円 |
| 流動資産 | 5兆4,016億7,000万円 | 4兆2,408億1,600万円 | 4兆1,965億7,300万円 |
| 流動負債 | 3兆3,851億7,800万円 | 2兆5,550億4,300万円 | 2兆5,956億700万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆4,037億6,300万円 | 9,518億8,400万円 | 8,787億500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,611億6,800万円 | 5,118億7,400万円 | 5,421億2,500万円 |
| 投資キャッシュフロー | -281億800万円 | -1,238億3,100万円 | -2,195億8,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -332億6,200万円 | -3,090億3,700万円 | -2,632億5,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 350.95円 | 343.40円 | 941.94円 |
| BPS | 2990.71円 | 2485.89円 | 7011.38円 |
| 発行済株式数 | 1,062,169,548株 | 1,062,169,548株 | 354,056,516株 |
| 自己株式数 | 6,370,800株 | 6,480,700株 | 2,173,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 12.8% | 14.2% | 15.1% |
| 自己資本比率 | 37.0% | 37.2% | 34.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 74,927人 | 69,111人 | 69,517人 |