8002CODE
丸紅
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8兆2,658億4,100万円 | 7兆7,901億6,800万円 | 7兆2,505億1,500万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 6,644億5,700万円 | 6,292億700万円 | 5,671億3,600万円 |
| 当期純利益 | 5,438億5,200万円 | 5,029億6,500万円 | 4,714億1,200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 10兆5,317億6,400万円 | 9兆2,019億7,400万円 | 8兆9,235億9,700万円 |
| 負債合計 | 6兆179億6,600万円 | 5兆4,333億4,100万円 | 5兆3,607億5,100万円 |
| 自己資本 | 4兆3,637億1,900万円 | 3兆6,292億3,600万円 | 3兆4,596億8,200万円 |
| 純資産 | 4兆5,137億9,800万円 | 3兆7,686億3,300万円 | 3兆5,628億4,600万円 |
| 流動資産 | 4兆5,061億3,600万円 | 4兆214億4,200万円 | 3兆9,462億8,300万円 |
| 流動負債 | 3兆2,810億800万円 | 2兆8,229億8,800万円 | 2兆8,462億7,400万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,510億6,400万円 | 5,691億4,400万円 | 5,062億5,400万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,353億9,800万円 | 5,979億4,500万円 | 4,424億6,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,179億9,200万円 | -3,953億300万円 | -3,344億2,500万円 |
| 財務キャッシュフロー | -4,662億1,100万円 | -1,220億3,500万円 | -2,541億7,200万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 330.42円 | 302.78円 | 279.62円 |
| BPS | 2663.18円 | 2187.73円 | 2066.11円 |
| 発行済株式数 | 1,660,758,361株 | 1,660,758,361株 | 1,676,297,507株 |
| 自己株式数 | 22,278,100株 | 1,974,900株 | 1,872,500株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.6% | 14.2% | 15.2% |
| 自己資本比率 | 41.4% | 39.4% | 38.8% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 52,658人 | 51,834人 | 50,200人 |