8002CODE
丸紅
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Large70
次の決算日2026-08-03 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8兆2,658億4,100万 (+6.1%) | 7兆7,901億6,800万 (+7.4%) | 7兆2,505億1,500万 (-) |
| 営業利益 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 経常利益 | 6,644億5,700万 (+5.6%) | 6,292億700万 (+10.9%) | 5,671億3,600万 (-) |
| 当期純利益 | 5,438億5,200万 (+8.1%) | 5,029億6,500万 (+6.7%) | 4,714億1,200万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 10兆5,317億6,400万 (+14.5%) | 9兆2,019億7,400万 (+3.1%) | 8兆9,235億9,700万 (-) |
| 負債合計 | 6兆179億6,600万 (+10.8%) | 5兆4,333億4,100万 (+1.4%) | 5兆3,607億5,100万 (-) |
| 自己資本 | 4兆3,637億1,900万 (+20.2%) | 3兆6,292億3,600万 (+4.9%) | 3兆4,596億8,200万 (-) |
| 純資産 | 4兆5,137億9,800万 (+19.8%) | 3兆7,686億3,300万 (+5.8%) | 3兆5,628億4,600万 (-) |
| 流動資産 | 4兆5,061億3,600万 (+12.1%) | 4兆214億4,200万 (+1.9%) | 3兆9,462億8,300万 (-) |
| 流動負債 | 3兆2,810億800万 (+16.2%) | 2兆8,229億8,800万 (-0.8%) | 2兆8,462億7,400万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 5,510億6,400万 (-3.2%) | 5,691億4,400万 (+12.4%) | 5,062億5,400万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,353億9,800万 (-10.5%) | 5,979億4,500万 (+35.1%) | 4,424億6,900万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1,179億9,200万 (-70.2%) | -3,953億300万 (+18.2%) | -3,344億2,500万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -4,662億1,100万 (+282.0%) | -1,220億3,500万 (-52.0%) | -2,541億7,200万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 330.42円 (+9.1%) | 302.78円 (+8.3%) | 279.62円 (-) |
| BPS | 2663.18円 (+21.7%) | 2187.73円 (+5.9%) | 2066.11円 (-) |
| 発行済株式数 | 1,660,758,361株 (-) | 1,660,758,361株 (-0.9%) | 1,676,297,507株 (-) |
| 自己株式数 | 22,278,100株 (+1028.1%) | 1,974,900株 (+5.5%) | 1,872,500株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.6 (-4.1%) | 14.2 (-6.6%) | 15.2 (-) |
| 自己資本比率 | 41.4 (+5.0%) | 39.4 (+1.7%) | 38.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 52,658人 (+1.6%) | 51,834人 (+3.3%) | 50,200人 (-) |