7974CODE
任天堂
市場・商品区分プライム
33業種区分その他製品
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆3,130億5,100万円 | 1兆1,649億2,200万円 | 1兆6,718億6,500万円 |
| 営業利益 | 3,601億1,700万円 | 2,825億5,300万円 | 5,289億4,100万円 |
| 経常利益 | 5,421億9,600万円 | 3,723億1,600万円 | 6,804億9,700万円 |
| 当期純利益 | 4,240億9,200万円 | 2,788億600万円 | 4,906億200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 3兆8,053億1,200万円 | 3兆3,985億1,500万円 | 3兆1,513億9,400万円 |
| 負債合計 | 8,501億3,200万円 | 6,730億6,800万円 | 5,463億9,600万円 |
| 自己資本 | 2兆6,631億6,300万円 | 2兆4,867億4,600万円 | 2兆4,011億1,900万円 |
| 純資産 | 2兆9,551億8,000万円 | 2兆7,254億4,600万円 | 2兆6,049億9,800万円 |
| 流動資産 | 3兆97億8,400万円 | 2兆7,523億5,200万円 | 2兆5,733億200万円 |
| 流動負債 | 7,601億4,800万円 | 5,976億4,600万円 | 4,792億7,600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆3,166億8,000万円 | 1兆4,141億2,100万円 | 8,534億3,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2,897億8,900万円 | 120億6,900万円 | 4,620億9,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -2,100億5,400万円 | 7,530億6,300万円 | -6,306億3,200万円 |
| 財務キャッシュフロー | -2,497億1,400万円 | -1,951億2,600万円 | -2,369億5,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 364.51円 | 239.47円 | 421.39円 |
| BPS | 2562.41円 | 2339.99円 | 2236.45円 |
| 発行済株式数 | 1,287,260,000株 | 1,298,690,000株 | 1,298,690,000株 |
| 自己株式数 | 134,431,200株 | 134,441,800株 | 134,451,500株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.9% | 10.5% | 20.2% |
| 自己資本比率 | 77.6% | 80.2% | 82.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 8,666人 | 8,205人 | 7,724人 |