7937CODE
ツツミ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分その他製品
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 352億2,500万円 | 248億3,500万円 | 199億700万円 |
| 営業利益 | 52億4,300万円 | 24億1,000万円 | 16億7,100万円 |
| 経常利益 | 53億9,800万円 | 25億900万円 | 17億3,800万円 |
| 当期純利益 | 36億9,100万円 | 19億8,600万円 | 11億5,500万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 737億400万円 | 696億3,700万円 | 690億7,500万円 |
| 負債合計 | 35億9,900万円 | 18億3,700万円 | 21億6,300万円 |
| 自己資本 | 700億7,300万円 | 677億8,800万円 | 668億9,600万円 |
| 純資産 | 701億400万円 | 678億円 | 669億1,100万円 |
| 流動資産 | 600億3,200万円 | 564億1,500万円 | 558億1,100万円 |
| 流動負債 | 34億7,700万円 | 17億1,400万円 | 20億6,400万円 |
| 現金及び現金同等物 | 322億2,500万円 | 336億4,000万円 | 365億3,800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6億300万円 | -13億3,100万円 | -9億6,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -6億1,200万円 | -4億7,100万円 | -2億1,400万円 |
| 財務キャッシュフロー | -14億600万円 | -10億9,400万円 | -7億8,100万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 236.20円 | 127.13円 | 73.96円 |
| BPS | 4486.21円 | 4338.76円 | 4281.83円 |
| 発行済株式数 | 15,630,000株 | 15,630,000株 | 15,630,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.4% | 2.9% | 1.7% |
| 自己資本比率 | 95.1% | 97.4% | 96.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | 48.7% | 62.9% | 81.1% |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 889人 | 878人 | 879人 |