7902CODE
ソノコム
市場・商品区分スタンダード
33業種区分その他製品
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 27億1,284万4,000円 | 24億2,311万5,000円 | 21億3,428万6,000円 |
| 営業利益 | 3億3,240万5,000円 | 2億196万2,000円 | 1億3,704万5,000円 |
| 経常利益 | 4億5,919万4,000円 | 3億2,815万6,000円 | 3億8,039万8,000円 |
| 当期純利益 | 3億445万円 | 2億1,071万9,000円 | 2億4,089万9,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 101億4,488万1,000円 | 95億2,574万円 | 96億2,088万6,000円 |
| 負債合計 | 8億56万6,000円 | 6億1,499万4,000円 | 8億4,118万8,000円 |
| 自己資本 | 89億8,945万2,000円 | 87億657万1,000円 | 85億1,652万9,000円 |
| 純資産 | 93億4,431万5,000円 | 89億1,074万5,000円 | 87億7,969万7,000円 |
| 流動資産 | 55億7,047万円 | 50億6,792万7,000円 | 53億6,830万3,000円 |
| 流動負債 | 5億264万7,000円 | 3億7,712万3,000円 | 5億8,398万円 |
| 現金及び現金同等物 | 41億4,338万7,000円 | 39億446万6,000円 | 43億6,871万2,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5億2,467万3,000円 | -7,940万3,000円 | 4億5,670万8,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -2億5,687万4,000円 | -3億2,854万8,000円 | -2億7,983万9,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -4,349万8,000円 | -4,314万2,000円 | -3,584万5,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 83.86円 | 58.53円 | 67.20円 |
| BPS | 2568.29円 | 2466.68円 | 2449.03円 |
| 発行済株式数 | 5,000,000株 | 5,000,000株 | 5,000,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.3% | 2.4% | 2.8% |
| 自己資本比率 | 92.1% | 93.5% | 91.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | 15.5% | 20.5% | 17.9% |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 113人 | 113人 | 109人 |