7865CODE
ピープル
市場・商品区分スタンダード
33業種区分その他製品
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-01-21〜2026-01-20) | 2025年 (2024-01-21〜2025-01-20) | 2024年 (2023-01-21〜2024-01-20) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16億1,290万1,000円 | 19億1,562万4,000円 | 53億5,284万7,000円 |
| 営業利益 | -1億7,375万6,000円 | -4,951万5,000円 | 4億3,051万8,000円 |
| 経常利益 | -1億7,468万7,000円 | -4,518万1,000円 | 4億4,913万4,000円 |
| 当期純利益 | -6,107万8,000円 | -7,200万2,000円 | 3億1,287万9,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-01-21〜2026-01-20) | 2025年 (2024-01-21〜2025-01-20) | 2024年 (2023-01-21〜2024-01-20) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 18億973万9,000円 | 22億9,959万6,000円 | 27億6,758万円 |
| 負債合計 | 1億2,995万3,000円 | 1億7,154万2,000円 | 3億7,264万7,000円 |
| 自己資本 | 16億5,830万8,000円 | 20億2,297万8,000円 | 23億493万9,000円 |
| 純資産 | 16億7,978万7,000円 | 21億2,805万4,000円 | 23億9,493万3,000円 |
| 流動資産 | 16億9,685万9,000円 | 19億6,880万円 | 24億8,786万6,000円 |
| 流動負債 | 1億2,073万2,000円 | 1億3,282万2,000円 | 3億7,264万7,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 11億5,446万4,000円 | 14億4,082万8,000円 | 18億2,319万3,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-01-21〜2026-01-20) | 2025年 (2024-01-21〜2025-01-20) | 2024年 (2023-01-21〜2024-01-20) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1億5,607万2,000円 | -9,319万5,000円 | 7億7,383万円 |
| 投資キャッシュフロー | 1億7,332万円 | -8,058万6,000円 | -823万4,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -3億360万4,000円 | -2億858万3,000円 | -2億5,471万8,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-01-21〜2026-01-20) | 2025年 (2024-01-21〜2025-01-20) | 2024年 (2023-01-21〜2024-01-20) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -15.61円 | -16.46円 | 71.53円 |
| BPS | 439.03円 | 486.51円 | 547.52円 |
| 発行済株式数 | 4,437,500株 | 4,437,500株 | 4,437,500株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-01-21〜2026-01-20) | 2025年 (2024-01-21〜2025-01-20) | 2024年 (2023-01-21〜2024-01-20) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - | - | 13.2% |
| 自己資本比率 | 92.8% | 92.5% | 86.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | 67.1% |
企業情報
| 2026年 (2025-01-21〜2026-01-20) | 2025年 (2024-01-21〜2025-01-20) | 2024年 (2023-01-21〜2024-01-20) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 40人 | 45人 | 51人 |