7859CODE
アルメディオ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分その他製品
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23億7,244万6,000円 | 58億74万8,000円 | 115億5,735万7,000円 |
| 営業利益 | -8億2,564万1,000円 | 8億6,713万7,000円 | 33億6,427万6,000円 |
| 経常利益 | -7億8,656万3,000円 | 8億7,716万6,000円 | 34億4,310万8,000円 |
| 当期純利益 | -4億7,030万円 | 4億7,639万9,000円 | 23億2,859万5,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 84億4,419万2,000円 | 96億8,959万8,000円 | 97億5,642万3,000円 |
| 負債合計 | 5億3,963万5,000円 | 14億8,321万円 | 22億485万4,000円 |
| 自己資本 | 70億9,435万3,000円 | 75億6,465万4,000円 | 72億8,570万3,000円 |
| 純資産 | 79億455万7,000円 | 82億638万7,000円 | 75億5,156万8,000円 |
| 流動資産 | 60億7,140万5,000円 | 75億1,479万5,000円 | 81億802万円 |
| 流動負債 | 4億6,367万円 | 10億1,468万2,000円 | 17億8,174万円 |
| 現金及び現金同等物 | 32億8,009万6,000円 | 38億4,196万2,000円 | 36億8,312万8,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5億115万円 | 8億6,645万4,000円 | 22億4,976万8,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -7億4,421万6,000円 | -6億9,872万円 | -12億8,305万9,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -3億6,600万8,000円 | -7,671万1,000円 | 14億314万6,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -23.47円 | 23.07円 | 123.44円 |
| BPS | 394.53円 | 409.59円 | 364.86円 |
| 発行済株式数 | 20,806,316株 | 20,806,316株 | 20,806,316株 |
| 自己株式数 | 770,700株 | 770,700株 | 111,400株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | -5.8% | 6.0% | 42.6% |
| 自己資本比率 | 93.6% | 84.7% | 77.4% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 208人 | 261人 | 310人 |