7831CODE
ウイルコホールディングス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分その他製品
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 第3四半期
損益
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 84億7,800万 (-1.4%) | 86億 (-2.5%) | 88億1,600万 (-) |
| 営業利益 | -6億2,300万 (+192.5%) | -2億1,300万 (-0.5%) | -2億1,400万 (-) |
| 経常利益 | -6億5,100万 (+282.9%) | -1億7,000万 (-20.2%) | -2億1,300万 (-) |
| 当期純利益 | -9億4,800万 (+117.4%) | -4億3,600万 (+92.1%) | -2億2,700万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 79億2,400万 (-14.7%) | 92億9,300万 (-23.2%) | 121億100万 (-) |
| 負債合計 | 65億600万 (+13.7%) | 57億2,300万 (-7.7%) | 62億300万 (-) |
| 自己資本 | 12億7,700万 (-60.2%) | 32億600万 (-39.4%) | 52億9,100万 (-) |
| 純資産 | 14億1,700万 (-60.3%) | 35億7,000万 (-39.5%) | 58億9,700万 (-) |
| 流動資産 | 32億9,400万 (-27.7%) | 45億5,600万 (-28.5%) | 63億7,300万 (-) |
| 流動負債 | 44億3,400万 (+28.8%) | 34億4,200万 (-3.6%) | 35億7,100万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 6億400万 (-69.8%) | 19億9,900万 (-44.9%) | 36億2,700万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -6億6,900万 (+39.1%) | -4億8,100万 (-296.3%) | 2億4,500万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -8,600万 (-84.7%) | -5億6,300万 (+173.3%) | -2億600万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -6億5,200万 (+11.8%) | -5億8,300万 (+40.1%) | -4億1,600万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -39.75円 (+123.8%) | -17.76円 (+92.0%) | -9.25円 (-) |
| BPS | 91.31円 (-37.1%) | 145.14円 (-39.5%) | 239.77円 (-) |
| 発行済株式数 | 15,522,250株 (-37.0%) | 24,650,800株 (-) | 24,650,800株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | 52,600株 (-) | 52,600株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | -38.0 (+242.3%) | -11.1 (+192.1%) | -3.8 (-) |
| 自己資本比率 | 17.9 (-53.4%) | 38.4 (-21.1%) | 48.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 389人 (+32.3%) | 294人 (+1.4%) | 290人 (-) |