7692CODE
アースインフィニティ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分電気・ガス業
17業種区分電力・ガス
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 67億2,502万5,000 (+34.5%) | 50億23万7,000 (-) |
| 営業利益 | 6億9,697万5,000 (+151.3%) | 2億7,734万9,000 (-) |
| 経常利益 | 6億7,461万3,000 (+186.9%) | 2億3,513万4,000 (-) |
| 当期純利益 | 4億6,104万5,000 (+206.8%) | 1億5,028万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 30億6,111万 (+29.4%) | 23億6,628万3,000 (-) |
| 負債合計 | 18億5,540万3,000 (+25.5%) | 14億7,845万3,000 (-) |
| 自己資本 | 12億570万6,000 (+35.8%) | 8億8,782万9,000 (-) |
| 純資産 | 12億570万6,000 (+35.8%) | 8億8,782万9,000 (-) |
| 流動資産 | 23億1,151万1,000 (+45.6%) | 15億8,767万6,000 (-) |
| 流動負債 | 13億7,635万2,000 (+49.8%) | 9億1,863万5,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 8億8,045万4,000 (+55.5%) | 5億6,612万7,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3億8,983万6,000 (+390.2%) | 7,952万8,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -677万5,000 (-4.3%) | -708万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -6,873万4,000 (-85.3%) | -4億6,882万5,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 4.19円 (+208.1%) | 1.36円 (-) |
| BPS | 10.95円 (+35.9%) | 8.06円 (-) |
| 発行済株式数 | 110,131,200株 (-) | 110,131,200株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 44.0 (+155.8%) | 17.2 (-) |
| 自己資本比率 | 39.4 (+5.1%) | 37.5 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | 50.1 (-47.4%) | 95.2 (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 22人 (-33.3%) | 33人 (-) |