7269CODE
スズキ
市場・商品区分プライム
33業種区分輸送用機器
17業種区分自動車・輸送機
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6兆2,929億6,700万円 | 5兆8,251億6,100万円 | 5兆3,742億5,500万円 |
| 営業利益 | 6,229億900万円 | 6,428億5,100万円 | 4,655億6,300万円 |
| 経常利益 | 7,307億4,400万円 | 7,302億2,000万円 | 4,885億2,500万円 |
| 当期純利益 | 4,392億6,700万円 | 4,160億5,000万円 | 2,677億1,700万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 6兆6,368億1,500万円 | 5兆9,936億5,700万円 | 5兆3,856億1,800万円 |
| 負債合計 | 2兆4,837億500万円 | 2兆3,055億8,600万円 | 2兆2,472億2,000万円 |
| 自己資本 | 3兆3,820億8,300万円 | 2兆9,706億6,000万円 | 2兆1,982億4,500万円 |
| 純資産 | 4兆1,531億900万円 | 3兆6,880億7,000万円 | 3兆1,383億9,700万円 |
| 流動資産 | 2兆9,130億9,600万円 | 2兆5,286億8,100万円 | 2兆4,376億3,800万円 |
| 流動負債 | 1兆6,769億200万円 | 1兆6,025億5,700万円 | 1兆7,410億4,600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 9,732億9,100万円 | 8,427億1,000万円 | 8,536億3,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,175億3,500万円 | 6,697億8,400万円 | 4,460億4,500万円 |
| 投資キャッシュフロー | -4,995億4,300万円 | -4,756億500万円 | -4,338億5,500万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,272億8,700万円 | -1,859億7,800万円 | -812億2,500万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 227.69円 | 215.66円 | 138.40円 |
| BPS | 1753.03円 | 1539.78円 | 1291.25円 |
| 発行済株式数 | 1,964,586,400株 | 1,964,586,400株 | 491,146,600株 |
| 自己株式数 | 35,538,500株 | 35,538,200株 | 8,915,900株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.8% | 14.6% | 11.7% |
| 自己資本比率 | 51.0% | 49.6% | 46.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 76,889人 | 74,077人 | 72,372人 |