7201CODE
日産自動車
市場・商品区分プライム
33業種区分輸送用機器
17業種区分自動車・輸送機
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12兆78億8,800万円 | 12兆6,332億1,400万円 | 12兆6,857億1,600万円 |
| 営業利益 | 580億500万円 | 697億9,800万円 | 5,687億1,800万円 |
| 経常利益 | 10億8,100万円 | 2,101億6,800万円 | 7,021億6,100万円 |
| 当期純利益 | -5,266億6,600万円 | -6,708億9,800万円 | 4,266億4,900万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 19兆8,124億4,200万円 | 19兆240億6,000万円 | 19兆8,551億5,100万円 |
| 負債合計 | 14兆5,707億7,400万円 | 13兆5,787億1,200万円 | 13兆3,846億800万円 |
| 自己資本 | 4兆2,311億800万円 | 4兆7,587億6,100万円 | 5兆6,060億9,600万円 |
| 純資産 | 5兆2,416億6,800万円 | 5兆4,453億4,800万円 | 6兆4,705億4,300万円 |
| 流動資産 | 12兆6,755億800万円 | 12兆3,234億6,700万円 | 12兆8,836億円 |
| 流動負債 | 8兆1,243億100万円 | 8兆701億9,000万円 | 6兆9,269億3,900万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2兆2,648億100万円 | 2兆1,975億1,300万円 | 2兆1,262億600万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,946億7,400万円 | 7,536億8,700万円 | 9,608億9,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -9,143億100万円 | -9,712億2,700万円 | -8,126億6,400万円 |
| 財務キャッシュフロー | 519億300万円 | 2,632億5,100万円 | -1,315億5,100万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -152.58円 | -187.08円 | 110.47円 |
| BPS | 1372.56円 | 1419.78円 | 1599.28円 |
| 発行済株式数 | 3,713,998,612株 | 3,713,998,612株 | 4,009,715,112株 |
| 自己株式数 | 15,355,500株 | 18,837,600株 | 22,042,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | -10.9% | -12.3% | 7.7% |
| 自己資本比率 | 24.2% | 26.1% | 30.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 120,079人 | 132,790人 | 133,580人 |