7186CODE
横浜フィナンシャルグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,907億2,400万円 | 3,991億300万円 | 3,583億300万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1,550億1,800万円 | 1,227億6,400万円 | 770億400万円 |
| 当期純利益 | 1,079億4,600万円 | 828億500万円 | 669億3,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 25兆6,704億9,600万円 | 24兆7,931億3,800万円 | 24兆3,817億1,200万円 |
| 負債合計 | 24兆2,521億5,100万円 | 23兆5,005億4,400万円 | 23兆969億4,400万円 |
| 自己資本 | 1兆2,202億3,500万円 | 1兆1,922億8,400万円 | 1兆1,573億8,300万円 |
| 純資産 | 1兆4,183億4,400万円 | 1兆2,925億9,400万円 | 1兆2,847億6,700万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 4兆501億9,100万円 | 4兆3,531億4,300万円 | 4兆259億800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1,217億400万円 | 3,762億5,700万円 | -2兆2,174億8,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,167億1,600万円 | 215億8,900万円 | 374億7,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -645億3,100万円 | -706億1,100万円 | -510億2,500万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 94.02円 | 71.63円 | 57.16円 |
| BPS | 1263.05円 | 1128.09円 | 1098.40円 |
| 発行済株式数 | 1,144,616,065株 | 1,144,616,065株 | 1,177,616,065株 |
| 自己株式数 | 30,142,400株 | 703,600株 | 11,045,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.9% | 6.5% | 5.5% |
| 自己資本比率 | 5.5% | 5.2% | 5.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 6,313人 | 5,941人 | 5,815人 |