7182CODE
ゆうちょ銀行
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆8,522億600万円 | 2兆5,220億5,200万円 | 2兆6,517億600万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 7,591億5,000万円 | 5,845億3,300万円 | 4,960億5,900万円 |
| 当期純利益 | 5,395億9,200万円 | 4,143億2,400万円 | 3,561億3,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 226兆5,715億7,400万円 | 233兆6,015億3,100万円 | 233兆9,079億9,000万円 |
| 負債合計 | 217兆3,114億8,400万円 | 224兆5,105億4,100万円 | 224兆2,000億6,700万円 |
| 自己資本 | 10兆269億3,700万円 | 9兆7,780億8,800万円 | 9兆5,730億4,300万円 |
| 純資産 | 9兆2,600億9,000万円 | 9兆909億8,900万円 | 9兆7,079億2,300万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 54兆3,398億1,700万円 | 64兆6,391億200万円 | 57兆7,244億9,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -9兆4,374億5,000万円 | 4兆5,972億9,300万円 | 810億4,100万円 |
| 投資キャッシュフロー | -5,667億6,700万円 | 2兆5,254億300万円 | -10兆2,782億2,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -2,950億6,600万円 | -2,080億8,600万円 | -2,366億4,200万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 147.10円 | 114.60円 | 98.43円 |
| BPS | 2586.63円 | 2511.18円 | 2673.23円 |
| 発行済株式数 | 3,575,878,720株 | 3,604,335,520株 | 3,617,602,420株 |
| 自己株式数 | 12,745,500株 | 3,314,400株 | 70,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.8% | 4.4% | 3.7% |
| 自己資本比率 | 4.1% | 3.9% | 4.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 10,771人 | 11,034人 | 11,419人 |