7181CODE
かんぽ生命保険
市場・商品区分プライム
33業種区分保険業
17業種区分金融(除く銀行)
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5兆6,257億5,800万円 | - | 6兆7,441億3,400万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 2,719億4,600万円 | 1,702億9,300万円 | 1,611億7,300万円 |
| 当期純利益 | 1,687億9,800万円 | 1,234億7,200万円 | 870億5,600万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 58兆4,421億6,000万円 | 59兆5,556億9,200万円 | 60兆8,558億9,900万円 |
| 負債合計 | 54兆2,885億3,100万円 | 56兆3,142億6,500万円 | 57兆4,601億5,500万円 |
| 自己資本 | 1兆7,534億7,000万円 | 1兆7,076億4,000万円 | 1兆6,220億5,500万円 |
| 純資産 | 4兆1,536億2,800万円 | 3兆2,414億2,600万円 | 3兆3,957億4,400万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 1兆7,529億8,400万円 | 1兆9,760億8,300万円 | 1兆1,573億2,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1兆8,849億3,000万円 | -1兆6,278億4,200万円 | -3兆631億6,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | 1兆7,860億6,900万円 | 2兆3,864億6,000万円 | 2兆7,217億9,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,242億3,800万円 | 601億4,300万円 | 621億6,900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 152.55円 | 322.57円 | 227.45円 |
| BPS | 3833.13円 | 8467.97円 | 8871.61円 |
| 発行済株式数 | 371,822,700株 | 383,192,300株 | 383,192,300株 |
| 自己株式数 | 10,228,000株 | 11,200株 | 11,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.6% | 3.7% | 3.0% |
| 自己資本比率 | 7.1% | 5.4% | 5.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 18,487人 | 18,656人 | 19,092人 |