7167CODE
めぶきフィナンシャルグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分銀行業
17業種区分銀行
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,433億1,300万円 | 3,601億6,300万円 | 3,100億6,800万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1,156億6,800万円 | 828億100万円 | 630億4,200万円 |
| 当期純利益 | 841億6,700万円 | 582億2,800万円 | 433億6,600万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 21兆1,735億8,600万円 | 21兆4,083億8,400万円 | 21兆7,861億3,400万円 |
| 負債合計 | 20兆963億9,400万円 | 20兆4,423億7,100万円 | 20兆7,967億3,500万円 |
| 自己資本 | 9,309億7,800万円 | 8,959億4,900万円 | 8,704億7,800万円 |
| 純資産 | 1兆771億9,200万円 | 9,660億1,200万円 | 9,893億9,900万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 2兆4,314億3,800万円 | 3兆2,115億5,400万円 | 4兆4,214億9,300万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1兆1,194億9,200万円 | -9,814億500万円 | -235億4,100万円 |
| 投資キャッシュフロー | 3,892億5,700万円 | -1,955億5,800万円 | -3,253億4,300万円 |
| 財務キャッシュフロー | -498億8,100万円 | -329億7,400万円 | -319億5,000万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 89.03円 | 58.38円 | 41.66円 |
| BPS | 1147.64円 | 981.17円 | 973.55円 |
| 発行済株式数 | 947,055,218株 | 987,055,218株 | 1,017,055,218株 |
| 自己株式数 | 8,502,700株 | 2,578,000株 | 852,500株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.2% | 5.9% | 4.6% |
| 自己資本比率 | 5.1% | 4.5% | 4.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 5,880人 | 5,828人 | 5,855人 |