7126CODE
グローバルスタイル
市場・商品区分スタンダード
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 114億6,035万 (+2.6%) | 111億6,778万6,000 (-) |
| 営業利益 | 8億173万8,000 (+27.3%) | 6億2,996万7,000 (-) |
| 経常利益 | 8億2,134万8,000 (+25.0%) | 6億5,693万8,000 (-) |
| 当期純利益 | 5億314万6,000 (+13.4%) | 4億4,376万4,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 74億5,918万8,000 (-0.7%) | 75億1,235万4,000 (-) |
| 負債合計 | 45億4,767万3,000 (-10.1%) | 50億5,676万1,000 (-) |
| 自己資本 | 29億969万8,000 (+18.5%) | 24億5,531万3,000 (-) |
| 純資産 | 29億1,151万4,000 (+18.6%) | 24億5,559万3,000 (-) |
| 流動資産 | 37億4,834万5,000 (-1.6%) | 38億1,009万5,000 (-) |
| 流動負債 | 35億4,164万5,000 (-3.8%) | 36億8,343万1,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 6億6,979万3,000 (-25.7%) | 9億135万4,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7億2,566万1,000 (+16.0%) | 6億2,566万7,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -2億8,315万2,000 (-37.0%) | -4億4,938万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -6億7,595万2,000 (+74.9%) | -3億8,639万3,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 150.94円 (+10.2%) | 136.91円 (-) |
| BPS | 862.67円 (+16.4%) | 741.09円 (-) |
| 発行済株式数 | 3,502,744株 (-) | 3,502,744株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 18.7 (-4.6%) | 19.6 (-) |
| 自己資本比率 | 39.0 (+19.3%) | 32.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | 21.9 (-) | 21.9 (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 254人 (-4.9%) | 267人 (-) |