7097CODE
さくらさくプラス
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 183億8,800万 (+6.8%) | 172億1,200万 (-) |
| 営業利益 | 11億3,900万 (+47.0%) | 7億7,500万 (-) |
| 経常利益 | 10億3,200万 (+18.5%) | 8億7,100万 (-) |
| 当期純利益 | 6億1,100万 (0.7%) | 6億700万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 132億5,800万 (-2.8%) | 136億3,800万 (-) |
| 負債合計 | 74億3,600万 (-10.9%) | 83億4,900万 (-) |
| 自己資本 | 58億2,100万 (+10.5%) | 52億6,700万 (-) |
| 純資産 | 58億2,100万 (+10.1%) | 52億8,800万 (-) |
| 流動資産 | 47億6,600万 (+18.6%) | 40億1,900万 (-) |
| 流動負債 | 29億4,800万 (-7.9%) | 32億200万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 25億2,100万 (+69.0%) | 14億9,200万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 22億5,000万 (-27.7%) | 31億1,300万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -2億4,600万 (-76.8%) | -10億5,900万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -9億7,300万 (-25.4%) | -13億500万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 140.29円 (+1.9%) | 137.64円 (-) |
| BPS | 1325.85円 (+8.6%) | 1221.40円 (-) |
| 発行済株式数 | 4,564,900株 (+1.0%) | 4,520,800株 (-) |
| 自己株式数 | 173,800株 (-16.4%) | 207,800株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 11.0 (-7.6%) | 11.9 (-) |
| 自己資本比率 | 43.9 (+13.7%) | 38.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,804人 (+1.9%) | 1,771人 (-) |