7058CODE
共栄セキュリティーサービス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 101億1,341万5,000 (+8.1%) | 93億5,474万6,000 (-) |
| 営業利益 | 4億8,486万2,000 (+56.8%) | 3億920万1,000 (-) |
| 経常利益 | 5億4,243万1,000 (+39.8%) | 3億8,805万 (-) |
| 当期純利益 | -3,870万4,000 (-115.6%) | 2億4,853万8,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 63億5,276万7,000 (-6.7%) | 68億1,105万9,000 (-) |
| 負債合計 | 18億2,044万1,000 (-13.5%) | 21億553万6,000 (-) |
| 自己資本 | 45億2,898万1,000 (-3.7%) | 47億517万6,000 (-) |
| 純資産 | 45億3,232万5,000 (-3.7%) | 47億552万2,000 (-) |
| 流動資産 | 34億6,801万1,000 (-23.9%) | 45億5,931万3,000 (-) |
| 流動負債 | 14億2,226万3,000 (0.6%) | 14億1,341万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 11億5,742万 (-22.8%) | 15億11万1,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3億9,866万9,000 (+60.4%) | 2億4,856万8,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億4,921万5,000 (-228.8%) | 1億1,583万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -5億9,214万5,000 (+150.4%) | -2億3,652万1,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | -26.71円 (-115.6%) | 171.43円 (-) |
| BPS | 3131.84円 (-3.5%) | 3245.02円 (-) |
| 発行済株式数 | 1,506,500株 (-) | 1,506,500株 (-) |
| 自己株式数 | 59,300株 (+5.1%) | 56,400株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | -0.8 (-115.1%) | 5.3 (-) |
| 自己資本比率 | 71.3 (+3.2%) | 69.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 750人 (-6.5%) | 802人 (-) |