6902CODE
デンソー
市場・商品区分プライム
33業種区分輸送用機器
17業種区分自動車・輸送機
規模区分TOPIX Large70
次の決算日2026-07-31 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7兆5,399億7,500万 (+5.3%) | 7兆1,617億7,700万 (0.2%) | 7兆1,447億3,300万 (-) |
| 営業利益 | 5,525億3,800万 (+6.5%) | 5,189億5,300万 (+36.4%) | 3,805億9,900万 (-) |
| 経常利益 | 6,172億9,100万 (+6.8%) | 5,780億500万 (+32.5%) | 4,362億3,700万 (-) |
| 当期純利益 | 4,437億5,500万 (+5.9%) | 4,190億8,100万 (+34.0%) | 3,127億9,100万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 8兆7,308億5,400万 (+7.5%) | 8兆1,250億 (-10.6%) | 9兆933億7,000万 (-) |
| 負債合計 | 3兆150億700万 (+2.7%) | 2兆9,360億8,200万 (-12.3%) | 3兆3,468億6,500万 (-) |
| 自己資本 | 5兆4,926億8,900万 (+10.3%) | 4兆9,782億6,600万 (-10.1%) | 5兆5,349億8,600万 (-) |
| 純資産 | 5兆7,158億4,700万 (+10.2%) | 5兆1,889億1,800万 (-9.7%) | 5兆7,465億500万 (-) |
| 流動資産 | 4兆1,428億500万 (+6.0%) | 3兆9,098億3,900万 (+1.2%) | 3兆8,653億7,900万 (-) |
| 流動負債 | 1兆9,842億4,500万 (-5.9%) | 2兆1,093億3,800万 (-2.6%) | 2兆1,649億7,300万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 1兆1,891億2,600万 (+20.5%) | 9,865億3,100万 (+25.0%) | 7,893億9,000万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,110億2,500万 (-32.6%) | 7,587億4,300万 (-21.1%) | 9,618億2,600万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -168億8,600万 (-113.9%) | 1,218億9,900万 (-126.5%) | -4,594億8,700万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -3,550億300万 (-47.6%) | -6,774億3,100万 (+36.4%) | -4,966億5,900万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 162.96円 (+12.4%) | 145.02円 (+38.2%) | 104.97円 (-) |
| BPS | 2040.42円 (+15.5%) | 1767.02円 (-7.1%) | 1901.56円 (-) |
| 発行済株式数 | 2,910,979,691株 (-) | 2,910,979,691株 (-7.6%) | 3,151,779,804株 (-) |
| 自己株式数 | 219,295,800株 (+133.5%) | 93,920,400株 (-61.1%) | 241,327,300株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.5 (+6.4%) | 8.0 (+26.3%) | 6.3 (-) |
| 自己資本比率 | 62.9 (+2.7%) | 61.3 (0.7%) | 60.9 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 154,716人 (-2.1%) | 158,056人 (-2.5%) | 162,029人 (-) |