6902CODE
デンソー
市場・商品区分プライム
33業種区分輸送用機器
17業種区分自動車・輸送機
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7兆5,399億7,500万円 | 7兆1,617億7,700万円 | 7兆1,447億3,300万円 |
| 営業利益 | 5,525億3,800万円 | 5,189億5,300万円 | 3,805億9,900万円 |
| 経常利益 | 6,172億9,100万円 | 5,780億500万円 | 4,362億3,700万円 |
| 当期純利益 | 4,437億5,500万円 | 4,190億8,100万円 | 3,127億9,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 8兆7,308億5,400万円 | 8兆1,250億円 | 9兆933億7,000万円 |
| 負債合計 | 3兆150億700万円 | 2兆9,360億8,200万円 | 3兆3,468億6,500万円 |
| 自己資本 | 5兆4,926億8,900万円 | 4兆9,782億6,600万円 | 5兆5,349億8,600万円 |
| 純資産 | 5兆7,158億4,700万円 | 5兆1,889億1,800万円 | 5兆7,465億500万円 |
| 流動資産 | 4兆1,428億500万円 | 3兆9,098億3,900万円 | 3兆8,653億7,900万円 |
| 流動負債 | 1兆9,842億4,500万円 | 2兆1,093億3,800万円 | 2兆1,649億7,300万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆1,891億2,600万円 | 9,865億3,100万円 | 7,893億9,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,110億2,500万円 | 7,587億4,300万円 | 9,618億2,600万円 |
| 投資キャッシュフロー | -168億8,600万円 | 1,218億9,900万円 | -4,594億8,700万円 |
| 財務キャッシュフロー | -3,550億300万円 | -6,774億3,100万円 | -4,966億5,900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 162.96円 | 145.02円 | 104.97円 |
| BPS | 2040.42円 | 1767.02円 | 1901.56円 |
| 発行済株式数 | 2,910,979,691株 | 2,910,979,691株 | 3,151,779,804株 |
| 自己株式数 | 219,295,800株 | 93,920,400株 | 241,327,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.5% | 8.0% | 6.3% |
| 自己資本比率 | 62.9% | 61.3% | 60.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 154,716人 | 158,056人 | 162,029人 |