6861CODE
キーエンス
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-03-21〜2026-03-20) | 2025年 (2024-03-21〜2025-03-20) | 2024年 (2023-03-21〜2024-03-20) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆1,692億8,900万円 | 1兆591億4,500万円 | 9,672億8,800万円 |
| 営業利益 | 5,957億5,900万円 | 5,497億7,500万円 | 4,950億1,400万円 |
| 経常利益 | 6,357億5,600万円 | 5,610億1,000万円 | 5,192億9,500万円 |
| 当期純利益 | 4,451億8,500万円 | 3,986億5,600万円 | 3,696億4,200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-03-21〜2026-03-20) | 2025年 (2024-03-21〜2025-03-20) | 2024年 (2023-03-21〜2024-03-20) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 3兆6,706億5,500万円 | 3兆2,892億2,400万円 | 2兆9,647億9,200万円 |
| 負債合計 | 1,991億8,300万円 | 1,806億7,200万円 | 1,585億9,900万円 |
| 自己資本 | 3兆4,139億1,100万円 | 3兆778億7,400万円 | 2兆7,580億5,800万円 |
| 純資産 | 3兆4,714億7,200万円 | 3兆1,085億5,200万円 | 2兆8,061億9,300万円 |
| 流動資産 | 1兆9,795億500万円 | 1兆6,325億8,900万円 | 1兆5,318億2,700万円 |
| 流動負債 | 1,878億3,100万円 | 1,680億4,000万円 | 1,453億6,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,512億6,900万円 | 4,517億1,500万円 | 4,060億6,500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-21〜2026-03-20) | 2025年 (2024-03-21〜2025-03-20) | 2024年 (2023-03-21〜2024-03-20) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,306億8,000万円 | 4,095億2,200万円 | 3,879億1,600万円 |
| 投資キャッシュフロー | -3,123億8,700万円 | -2,806億1,200万円 | -2,427億9,200万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,137億2,200万円 | -834億3,000万円 | -763億600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-03-21〜2026-03-20) | 2025年 (2024-03-21〜2025-03-20) | 2024年 (2023-03-21〜2024-03-20) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 1835.63円 | 1643.77円 | 1524.14円 |
| BPS | 14313.86円 | 12817.43円 | 11570.71円 |
| 発行済株式数 | 243,207,684株 | 243,207,684株 | 243,207,684株 |
| 自己株式数 | 682,500株 | 682,300株 | 682,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-21〜2026-03-20) | 2025年 (2024-03-21〜2025-03-20) | 2024年 (2023-03-21〜2024-03-20) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.5% | 13.5% | 14.0% |
| 自己資本比率 | 94.6% | 94.5% | 94.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-03-21〜2026-03-20) | 2025年 (2024-03-21〜2025-03-20) | 2024年 (2023-03-21〜2024-03-20) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 12,784人 | 12,261人 | 12,286人 |