6857CODE
アドバンテスト
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆1,286億1,000万円 | 7,797億700万円 | 4,865億700万円 |
| 営業利益 | 4,991億2,000万円 | 2,281億6,100万円 | 816億2,800万円 |
| 経常利益 | 5,167億2,000万円 | 2,247億7,400万円 | 781億7,000万円 |
| 当期純利益 | 3,753億5,300万円 | 1,611億7,700万円 | 622億9,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 1兆1,718億1,600万円 | 8,542億1,000万円 | 6,712億2,900万円 |
| 負債合計 | 3,760億9,000万円 | 3,476億7,100万円 | 2,400億5,100万円 |
| 自己資本 | 7,957億2,600万円 | 5,065億3,900万円 | 4,311億7,800万円 |
| 純資産 | 7,957億2,600万円 | 5,065億3,900万円 | 4,311億7,800万円 |
| 流動資産 | 8,364億700万円 | 5,997億5,300万円 | 4,202億6,100万円 |
| 流動負債 | 3,302億8,400万円 | 3,094億2,400万円 | 1,262億7,700万円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,399億6,600万円 | 2,625億4,400万円 | 1,067億200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3,351億8,200万円 | 2,859億7,100万円 | 326億6,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -345億5,200万円 | -421億8,900万円 | -279億4,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | -2,305億5,000万円 | -828億1,800万円 | 107億6,000万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 515.15円 | 218.67円 | 84.45円 |
| BPS | 1097.50円 | 690.80円 | 584.25円 |
| 発行済株式数 | 732,000,000株 | 766,141,256株 | 766,141,256株 |
| 自己株式数 | - | 32,422,200株 | 27,729,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 57.6% | 34.4% | 15.6% |
| 自己資本比率 | 67.9% | 59.3% | 64.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 7,241人 | 7,001人 | 6,766人 |