6758CODE
ソニーグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12兆4,796億2,000万円 | 12兆349億1,700万円 | 11兆2,600億3,700万円 |
| 営業利益 | 1兆4,475億700万円 | 1兆4,071億6,300万円 | 1兆2,088億3,100万円 |
| 経常利益 | 1兆4,223億7,400万円 | 1兆4,737億2,600万円 | 1兆2,686億6,200万円 |
| 当期純利益 | -3,268億6,500万円 | 1兆1,416億円 | 9,705億7,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 15兆6,834億9,000万円 | 35兆2,931億7,300万円 | 34兆1,074億9,000万円 |
| 負債合計 | 7兆1,699億100万円 | 26兆7,830億2,200万円 | 26兆3,513億8,500万円 |
| 自己資本 | 8兆1,190億1,100万円 | 8兆1,797億4,500万円 | 7兆5,871億7,700万円 |
| 純資産 | 8兆5,135億8,900万円 | 8兆5,101億5,100万円 | 7兆7,561億500万円 |
| 流動資産 | 5兆9,499億9,100万円 | 7兆4,549億8,800万円 | 6兆7,768億600万円 |
| 流動負債 | 5兆326億2,400万円 | 10兆6,887億8,800万円 | 10兆1,920億4,500万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2兆2,088億7,900万円 | 2兆9,809億5,600万円 | 1兆9,071億1,300万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆9,456億1,700万円 | 2兆3,216億7,500万円 | 1兆3,732億1,300万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆9,705億4,200万円 | -9,301億2,000万円 | -8,188億8,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -8,427億6,100万円 | -2,982億4,300万円 | -2,107億900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -54.70円 | 188.71円 | 788.29円 |
| BPS | 1374.32円 | 1357.63円 | 6221.62円 |
| 発行済株式数 | 6,149,810,645株 | 6,149,810,645株 | 1,261,231,889株 |
| 自己株式数 | 242,143,300株 | 124,806,800株 | 39,783,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - | 14.5% | 13.7% |
| 自己資本比率 | 51.8% | 23.2% | 22.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 94,900人 | 112,300人 | 113,000人 |